Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €1.36 Regular price EUR €3.40
OR
Multivitamiinide ja mineraalide toidulisand. 10 mõõdulusikatäit sisaldab 30% vitamiinide ja raua päevasest soovitatavast kogusest (RDA) ning 65 mg kaltsiumi. Gluteenivaba, värv- ja säilitusainetevaba. Marjamaitseline.
Toidulisand mõõdulusikatäites, mis on kasulik vähenenud toidutarbimise või suurenenud füsioloogilise vajaduse korral.
Raseduse või imetamise ajal kasutamisel on soovitatav konsulteerida arstiga.
Hoida eemal soojusallikatest, kuumadest pindadest ja lahtisest leegist. Hoida toatemperatuuril ja originaalpakendis. Kontrollige pakendil olevat kõlblikkusaega.
Dekstroos; kontsentreeritud ja dehüdreeritud marjamahl 30% (maasikas, vaarikas, mustikas); suhkur; glükoosisiirup; paksendaja: kummiaraabik; lõhna- ja maitseained; paakumisvastane aine: magneesiumstearaat; happesuse regulaator: sidrunhape; vitamiinid; mineraalained; katteaine: karnaubavaha.
| palli kohta | 100 g kohta | ||||
| Energiaväärtus | 2106 kcal - 8845 kJ | 345,38 kcal - 1450,58 kJ | |||
| Valk | 0 g | 0 g | g0,393 g | ||
| Orgaanilised happed | 0,0027 g | 0,442 g | |||
| C-vitamiin | 2,68 mg | 439,52 mg | |||
| PP-vitamiin | 0,627 mg | 102,82 mg | |||
| E-vitamiin | 0,350 mg | 57,4 mg | |||
| Kaltsiumpantotenaat | 0,210 mg | 34,44 mg | |||
| Beetakaroteen | 0,183 mg | 30,01 mg | |||
| B6-vitamiin | 5d>1765 mg | 1765 mg mg||||
| B2-vitamiin | 0,064 mg | 10,00 mg | |||
| mg0.0.d6> | 0.0.0. mg | 0,95 mg | |||
| Maneesiumi stearaat | 0,0026 mg | 0,426 mg | |||
| 7cf6> | 7cf6> | foolhape | 98 hape µg1308,72 µg | ||
| D3-vitamiin | 0,190 µg | 31,16 µg/<6 data-v-96bb7cf6> | vitamiin B12 | 0,0398 µg | 6,53 µg |
| Kaltsium | 6 | 5 mg5 mg. mg||||
| Raud | 0,447 mg | 73,30 mg |
Comment