Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €7.25 Regular price EUR €24.16
OR
Toidulisand, mis sisaldab 13 vitamiini ja 9 mineraali koos koensüümiga Q10, mille koostis tagab piisava mikrotoitainete päevase tarbimise suurenenud füsioloogilise vajaduse või vähenenud tarbimise korral tavapärases toitumises. See pakub väärtuslikku tuge aastaaegade vaheldumisel ja tegevuste juurde täielikuks naasmiseks.
Toidulisand on kasulik mikrotoitainete piisava päevase tarbimise tagamiseks suurenenud füsioloogilise vajaduse või vähenenud tarbimise korral tavapärases toitumises.
Kihisevad tabletid sisaldavad B-vitamiine, vaske, rauda ja joodi, mis aitavad kaasa normaalsele energiavahetusele, toetades toidu muundamist energiaks; A-, D- ja C-vitamiin aitavad kaasa immuunsüsteemi normaalsele talitlusele; E-vitamiin, C-vitamiin, seleen ja tsink aitavad kaitsta rakke oksüdatiivse stressi eest.
Enne Supradyn toidulisandi kasutamist raseduse või imetamise ajal on soovitatav konsulteerida arstiga.
Hoida pakend tihedalt suletuna ja hoida temperatuuril mitte üle 25 °C.
Toitainete loetelu
| 1 tableti kohta | RHP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-vitamiin | 800 mcg | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D-vitamiin | 5 mcg>| E-vitamiin | 12 mg | 100% | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K-vitamiin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-vitamiin | 180 mg | 225 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiamiin / B1 | 3,3 mg | 300 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riboflaviin /4d2/4d2. mg | 300 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niatsiin | 48 mg>30%/tr> | andme-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | 143% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foolhape | 200 mcg | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 mcg | 120% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotiin | 50 mcg | 100% | Pantoteenhape | 18 mg | 300% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaltsium | 120 mg | 15 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magneesium | 80 mg | 21 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raud | 14 mg | 100 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vask | 1 mg | 100 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mangaan | 2 mg | 100 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seleen | 50 mcg | 91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molübdeen | mcg | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jood | 150 mcg | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsink | 10 mcg | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koensüüm Q10 | 4,5 mg | - |
Comment