Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €7.71 Regular price EUR €25.72
OR
Supradyn on toidulisand, mis sisaldab 13 vitamiini ja 9 mineraali koos koensüümi Q10-ga, mis on spetsiaalselt välja töötatud mikrotoitainete piisava päevase tarbimise tagamiseks suurenenud füsioloogilise vajaduse või vähenenud tarbimise korral tavapärases toitumises. See pakub väärtuslikku tuge aastaaegade vaheldumisel ja täielikuks tegevuste juurde naasmiseks.
Supradyn on välja töötatud tagamaks piisav päevane mikrotoitainete tarbimine suurenenud füsioloogilise vajaduse või vähenenud tarbimise korral normaalse toitumise korral.
Supradyni õhukese polümeerikattega tabletid on madala suhkru- ja soolasisaldusega ning sisaldavad suurtes annustes B1-vitamiini, B2-vitamiini, B5-vitamiini ja niatsiini, kogustes, mis vastavad 300%-le võrdlustoiteväärtusest. Täpsemalt: B-vitamiinid, vask, raud, jood aitavad kaasa normaalsele energiavahetusele, toetades toidu muundamist energiaks; A-vitamiin, D-vitamiin ja C-vitamiin aitavad kaasa immuunsüsteemi normaalsele talitlusele; E-vitamiin, C-vitamiin, seleen ja tsink aitavad kaitsta rakke oksüdatiivse stressi eest.
Enne Supradyn toidulisandi kasutamist raseduse või imetamise ajal on soovitatav konsulteerida arstiga.
Soovitatav on hoida pakend tihedalt suletuna ja temperatuuril mitte üle 30 °C.
Vitamiinilisandeid, näiteks Supradyn Ricaricat, soovitatakse väsimuse, kurnatuse ja kurnatuse vastu võitlemiseks. Need on kasulikud teatud aastaaegadel, talvehooajal külmetushaiguste ja gripi põhjustatud ebamugavustunde leevendamiseks ning suvehooajal kõrge temperatuuri tõttu energiakulu vähendamiseks. Supradyni täitetabletid sisaldavad koensüümiQ10, mis on aine, mida leidub kõigis meie keha rakkudes ja mis vastutab suure energiahulga tootmise eest.
Toitainete loetelu
| 1 tableti kohta | PNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-vitamiin | 800 mcg | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D-vitamiin | 5 mcg>| E-vitamiin | 12 mg | 100% | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K-vitamiin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-vitamiin | 180 mg | 225 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiamiin / B1 | 3,3 mg | 300% | <-96tr data-v data-v-96bb7cf6>Riboflaviin / B2> | mg300 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niatsiin | 48 mg>30%/tr> | andme-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | 143% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foolhape | 200 mcg | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 mcg | 120% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotiin | 50 mcg | 100% | Pantoteenhape | 18 mg | 300% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaltsium | 120 mg | 15 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magneesium | 80 mg | 21 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raud | 14 mg | 100 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vask | 1 mg | 100 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mangaan | 2 mg | 100 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seleen | 50 mcg | 91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molübdeen | mcg | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jood | 150 mcg | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsink | 10 mcg | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koensüüm Q10 | 4,5 mg | - |
Comment