Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €93.93 Regular price EUR €782.79
OR
Kirjeldus
Spetsiaalseks meditsiiniliseks otstarbeks mõeldud toit. PKU Air on kasutusvalmis valguasendaja, mis ei sisalda fenüülalaniini ning sisaldab asendamatuid ja mitte-asendatavaid aminohappeid, süsivesikuid, vitamiine, mineraale, mikroelemente ja dokosaheksaeenhapet (DHA).
Sobib lastele alates 3. eluaastast.
Toitainelised omadused
| PKU Air 20 (174 ml) keskmised väärtused | |
|---|---|
| Energia | 423 kJ 100 kcal |
| Rasvad millest küllastunud rasvhapped DHA | 1 g 0,3 g 134 mg |
| Süsivesikud millest suhkrud | 2,6 g 0,3 g |
| Valguekvivalendid | 20 g |
| L-fenüülalaniin | - |
| Sool | 0,26 g |
| A-vitamiin | 261 (RE) mcg |
| E-vitamiin | 5,2 (alfa-TE) mg |
| D-vitamiin | |
| K-vitamiin | |
| C-vitamiin | |
| Tiamiin | 0,70 mg |
| Riboflaviin | 0,77 mg |
| Vitamiin B6 | 0,87 mg |
| Niatsiin | 3,5 mg (12 mg NO) |
| Foolhape | 101 mcg |
| Vitamiin B12 | 1,6 mcg |
| Pantoteenhape | 1,9 mg |
| Biotiin | |
| Naatrium | 104 mg (4,5 mmol) |
| Kloriid | 139 mg (3,9 mmol) |
| Kaalium | 244 mg (6,1 mmol) |
| Kaltsium | 400 mg (10 mmol) |
| Fosfor | 365 mg (12 mmol) |
| Magneesium | 110 mg (4,5 mmol) |
| Raud | 7,3 mg |
| Tsink | |
| Vask | 0,73 mg |
| Jood | 85 mcg |
| Seleen | 26 mcg |
| Mangaan | 0,50 mg |
| Kroom | |
| Molübdeen | 23 mcg |
| Koliin | |
| L-alaniin | 0,92 g |
| L-arginiin | |
| Happeline L-asparagiin | 2,37 g |
| L-tsüstiin | 0,61 g |
| L-glutamiin | - |
| Glütsiin | 2,35 g |
| L-histidiin | 0,92 g |
| L-isoleutsiin | |
| L-leutsiin | |
| L-lüsiin | |
| L-metioniin | 0,45 g |
| L-proliin | 1,69 g | g 200 mOsm/liiter
| Maitse | Kood |
| Punane - Punased puuviljad | 12358452 |
| Kuldne - Kohv | 12269692 |
| Roheline - Sidrun | 12269693 |
| Valge - Troopiline | 12343789 |
| Kollane - Mango | 12343788 |
| EAN | 5060014059239 |
Märkus. Pildid on ainult illustratiivsed.
Viimati muudetud: 25.02.2025
Comment