Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €3.90 Regular price EUR €13.00
OR
Kirjeldus
Mineraalidel, vitamiinidel ja luteiinil põhinev toidulisand, mis on näidustatud nende ainete vähenenud tarbimise või suurenenud füsioloogilise vajaduse korral.
Apelsinimaitse.
Koostis
Happesuse regulaator: sidrunhape; happesuse regulaator: naatriumvesinikkarbonaat; täiteaine: dikalsiumfosfaat; magneesiumoksiid, lõhna- ja maitseained, C-vitamiin (L-askorbiinhape), E-vitamiin (DL-alfa-tokoferüülatsetaat), magusained: atsesulfaam K, sorbitool, aspartaam; raudglükonaat; Vitamiin PP (nikotiinamiid), maltodekstriin, luteiin, pantoteenhape (kaltsium-D-pantotenaat), A-vitamiin (retinüülatsetaat), tsinkoksiid, mangaansulfaat, vaskglükonaat, vitamiin B12 (tsüanokobalamiin), vitamiin B2 fosfaat (riboflaviin), vitamiin B6 (püridoksiinvesinikkloriid), D-vitamiin (kolekaltsiferool), vitamiin B1 (tiamiinvesinikkloriid), naatriummolübdaat, kroomkloriid, vitamiin K1 (füllokinoon), foolhape (pteroüülmonoglutaamhape), kaaliumjodiid, biotiin (vitamiin H), naatriumseleniit.
Toitumisalane teave
| Toitumisalane teave | portsjoni kohta | 100 g kohta | % päevasest võrdluskogusest* portsjoni kohta | |
| Energiaväärtus | 30,6 kJ/7,1 kcal | 680,8 kJ/157,4 kcal | ||
| Rasvad millest küllastunud rasvhapped | 0,0 g 0,0 g | 0,004 g 0,001 g | ||
| Süsivesikud millest suhkrud | 0,156 g 0,009 g | 3,477 g 0,209 g | ||
| Valgud | 0,029 g | 0,638 g | ||
| Sool | 0,874 g | 19,429 g | ||
| Foolhape | 200 mcg | 4,444 mg | 100 | |
| Pantoteenhape | 7,5 mg | 0,167 g | 125 | |
| A-vitamiin | 800 mcg | 17,778 mg | 100 | |
| H-vitamiin | 62,5 mcg | 1,389 mg | 125 | |
| B1-vitamiin | 1,4 mg | 0,031 g | 127 | |
| Vitamiin B | 1,75 mg | 0,039 g | 125 | |
| Vitamiin B6 | 2 mg | 0,044 g | 142 | |
| Vitamiin B12 | 2,5 mcg | 0,056 mg | 100 | |
| C-vitamiin | 100 mg | 2,222 g | 125 | |
| D-vitamiin | 5 mikrogrammi | 0,111 mg | 100 | |
| E-vitamiin | 15 mg | 0,333 g | 125 | |
| K-vitamiin | 30 mikrogrammi | 0,667 mg | 40 | |
| PP-vitamiin | 20 mg | 0,444 g | 125 | |
| Luteiin | 0,5 mg | 0,011 g | ||
| Kaltsium | 162 mg | 3,6 g | 20 | |
| Fosfor | 125 mg | 2,778 g | 17 | |
| Kroom | 40 mcg | 0,889 mg | 100 | |
| Raud | 5 mg | 0,111 g | 35 | |
| Jood | 100 mikrogrammi | 2222 mg | 66 | |
| Magneesium | 100 mg | 2222 g | 26 | |
| Mangaan | 2 mg | 0,044 g | 100 | |
| Molübdeen | 50 mikrogrammi | 1,111 mg | 100 | |
| Vask | 0,5 mg | 0,011 g | 50 | |
| Seleen | 30 mcg | 0,667 mg | 54 | |
| Tsink | 5 mg | 0,111 g | 50 |
| Kaubamärk | PENSA PHARMA |
| EAN | 8054317050106 |
Hoiatus: pildid on illustratiivsed.
Viimati muudetud: 25.02.2025
Comment