Sign in
If you do not have an account, click Create AccountCreate Account
Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €5.26 Regular price EUR €17.52
OR
| 100 ml kohta | |
| Energiaväärtus | 240 kcal 1005 kJ |
| Valgud, millest lämmastik kaseiin vadakuvalgud | 9,4 g 1,5 g 8,7 g 0,7 g |
| Süsivesikud, millest suhkrud glükoos laktoos maltoos sahharoos | 25,2 g 13,9 g 0,5 g 0,6 g 8,6 g 0,1 g |
| Lipiidid, millest küllastunud monoküllastumata polüküllastumata linoolhape α-linoleenhape ω6/ω suhe | 10,4 g 1,1 g 6,3 g 3,0 (3,1*) g 2416 mg 473 mg 5.13 |
| Kiudained (lahustuvad) | 3.60 g |
| Mineraalid: Naatrium Kaalium Kloor Kaltsium Fosfor Magneesium Raud Tsink Vask Mangaan Fluor Jood Molübdeen Kroom Seleen | 83 mg 229 mg 91 mg 174 mg 174 mg 33 mg 3.8 mg 2.9 mg 430 µg 0.80 mg 0.20 mg 32 µg 24 µg 16 µg 14 µg |
| Vitamiinid: A-vitamiin Karotenoidid D3-vitamiin E-vitamiin K-vitamiin C-vitamiin B1-vitamiin B2-vitamiin Niatsiin Pantoteenhape B6-vitamiin Foolhape B12-vitamiin Biotiin Koliin | 240 µg RE - 1,8 µg 3,0 mg α-TE 13 mcg 24 mg 0,40 mg 0,40 mg 4,3 mg NE 1,3 mg 0,40 mg 64 µg 0,50 µg 9,6 µg 88 mg |
| Vesi | 63 g |
| Tihedus | 1132 kg / l |
| Happesus | 6,6 pH |
| Osmolaarsus | 790 mOsm /l |
| Kokku kcal / gN | |
| Kcal np / gN | 129,6 |
| kcal / ml |
| g /100 g valguekvivalendid | |
| Aminoatsidogramm | |
| L - alaniin | 1,1 |
| L - arginiin | 3,4 |
| L - asparagiinhape / L - asparagiin | 2,6 |
| L - tsüstiin | 0,5 |
| L - glutamiinhape / L - glutamiin | 7,8 |
| Glütsiin | 1,7 |
| L - histidiin | 2,7 |
| L - isoleutsiin | 4,9 |
| L - leutsiin | 9,1 |
| L - lüsiin | 7,6 |
| L - metioniin | 2,7 |
| L - fenüülalaniin | |
| L - proliin | 9,1 |
| L - seriin | 5,4 |
| L - treoniin | 4,1 |
| L - trüptofaan | 1,3 |
| L - türosiin | 5,1 |
| L - valiin | 6,3 |
| g rasvhappeid / 100 g rasvhappeid kokku | |
| Lipidogramm | |
| C 6 : 0 kaproonhape | 0,01 |
| C 8 : 0 kaprüülhape | - |
| C 10 : 0 Kapriinhape | 0,01 |
| C 12 : 0 Lauriinhape | 0,01 |
| C 14 : 0 Müristiinhape | 0,03 |
| C 16 : 0 Palmitiinhape millest β-palmitaat | 5,26 0,53 (0,54*) |
| C 16 : 1 (n-7) Palmitooleiinhape | 0,20 |
| C 18 : 0 Steariinhape | 2,76 (2,75*) |
| C 18 : 1 (n-9) oleiinhape | 58,8 |
| C 18 : 2 (n-6) linoolhape | 24,7 |
| C 18 : 3 (n-3) 20 : 0 arahhiidhape | 0,48 (0,49*) |
| C 20 : 1 (n-9) eikosaeenhape | 0,97 |
| C 22 : 0 beheenhape | 0,49 |
| C 24 : 0 Lignotserhape | 0,19 |
| Muu | 0,86 (0,85*) |
| Bränd | NUTRICIA |
| EAN | 8716900551642 |
| Maitse | Maasikas |
Pange tähele: pildid on ainult illustratiivsed.
Viimati muudetud: 25.02.2025
Comment