Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €6.96 Regular price EUR €23.18
OR
Kirjeldus
Spetsiaalseks meditsiiniliseks otstarbeks mõeldud toit. Sisaldab suhkruid ja magusaineid. Mõeldud valgu alatoitumusega ja lihasmassi kadumisega (sarkopeenia) seotud haiguste dieetraviks. Kõrge valgusisaldusega suukaudne toidulisand, mis on loodud lihaste taastumise toetamiseks suurenenud valguvajadusega inimestel. Sisaldab ActiSyni: patenteeritud vadakuvalgu, leutsiini ja D-vitamiini segu, mis on loodud valkude sünteesi stimuleerimiseks lihastes.
Koostisosad
Vadakuvalgu isolaat (lehmapiimast), glükoosisiirup, taimeõlid (palmiõli, päevalilleõli, rapsiõli), sahharoos, galaktooligosahhariidid (lehmapiimast), L-leutsiin, kaltsiumfosfaat, kaltsiumkarbonaat, emulgaator (sojaletsitiin), lõhna- ja maitseained, pektiin, magneesiumvesinikfosfaat, L-valiin, fruktooligosahhariidid, värvaine (peet), koliinkloriid, L-isoleutsiin, naatriumkloriid, magusaine (atsesulfaam K), magusaine (sukraloos), L-askorbiinhape, DL-alfa-tokoferüülatsetaat, naatrium-L-askorbaat, naatriumtsitraat, raud(II)sulfaat, tsinksulfaat, nikotiinamiid, mangaan, vasksulfaat, kaltsium-D-pantotenaat, püridoksiinvesinikkloriid, tiamiinvesinikkloriid, retinüülpalmitaat, DL-alfa-tokoferool, antioksüdant askorbüülpalmitaat, riboflaviin, karotenoidid (sisaldab **soja**) (beetakaroteen, tomatist saadud lükopeeni oleoresiin, luteiin), foolhape, kroomkloriid, naatriummolübdaat, kaaliumjodiid, kolekaltsiferool, naatriumseleniit, fütomenadioon, D-biotiin, tsüanokobalamiin.
Gluteenivaba.
Toiteväärtused
| Keskmised väärtused | 40 g | 100 g | 100 ml |
| Energia | 629 kJ/150 kcal | 1573 kJ/376 kcal | 420 kJ/100 kcal |
| Rasvad (18% %) millest küllastunud rasvhapped | 3,0 g 0,67 g | 7,5 g 1,7 g | 2,0 g 0,45 g |
| Süsivesikud (25% %) millest suhkrud | 9,5 g 4,2 g | 23,8 g 10,6 g | 6,4 g 2,8 g |
| Kiudained (2% %) | 1,3 g | 3,2 g | 0,85 g |
| Valgud (55% %) L-leutsiin | 20,7 g 2,8 g | 51,7 g 7,0 g | 13,8 g 1,9 g |
| Sool | 0,39 g | 0,98 g | 0,26 g |
| A-vitamiin | 152 mcg | 380 mcg | 102 mcg |
| D-vitamiin | 20,0 mcg | 50,0 mcg | 13,4 mcg |
| 7,50 mg (alfa-TE/ET) | 18,8 mg (alfa-TE/ET) | 5,01 mg (alfa-TE/ET) | |
| K-vitamiin | 11,6 mikrogrammi | 29,0 mikrogrammi | 7,75 mikrogrammi | 2,03 mg | 0,54 mg |
| B6-vitamiin | 0,75 mg | 1,88 mg | 0,50 mg |
| Foolhape | 203 mikrogrammi | 507 mikrogrammi | 136 mikrogrammi |
| C-vitamiin | 32,0 mg | 80,0 mg | 21,4 mg |
| Naatrium | 157 mg | 393 mg | 105 mg |
| Kaalium | 283 mg | 708 mg | 189 mg |
| Cl | 70,0 mg | 175 mg | 46,7 mg |
| Kaltsium | 500 mg | 1250 mg | 334 mg |
| P | 234 mg | 584 mg | 156 mg |
| Magneesium | 37,4 mg | 93,4 mg | 24,9 mg |
| Fe | 2,49 mg | 6,22 mg | 1,66 mg |
| Zn | 2,24 mg | 5,61 mg | 1,50 mg |
| Vask | 0,28 mg | 0,70 mg | 0,19 mg |
| Mangaan | 0,47 mg | 1,17 mg | 0,31 mg |
| Mo | 15,7 μg | 39,4 μg | 10,5 μg |
| 15,0 μg | 37,4 μg | 10,0 μg | |
| Cr | 10,9 mikrogrammi | 27,4 mikrogrammi | 7,31 mikrogrammi |
| I | 20,0 mikrogrammi | 50,0 mikrogrammi | 13,4 mikrogrammi |
| Karotenoidid | 0,30 mg | 0,76 mg | 0,20 mg |
| Koliin | 55,7 mg | 139 mg | 37,2 mg |
| Bränd | NUTRICIA |
| EAN | 4008976682448 |
Hoiatus: pildid on illustratiivsed.
Viimati muudetud: 25.02.2025
Comment