Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €4.37 Regular price EUR €14.56
OR
Kirjeldus
Toidulisand, mis põhineb valkudel, liht- ja liitsüsivesikutel, vitamiinide, mineraalide, inuliini, laktaasi ja FOS Actilightiga.
Maitsed: šokolaad, vanill.
Koostisosad
Fruktoos, kontsentreeritud vadakuvalgud (sisaldavad emulgaatorit: soja letsitiin), maltodekstriin, osaliselt rasvavaba kakaopulber, inuliin 4%, fruktooligosahhariidid (FOS) 2%; paksendaja: naatriumkarboksümetüültselluloos; Kaltsiumtrivesinikfosfaat, naatriumkloriid, vitamiinieelsegu [C-vitamiin (L-askorbiinhape; stabilisaator: etüültselluloos), E-vitamiin (DL-alfa-tokoferüülatsetaat, nikotiinamiid, kaltsium-D-pantotenaat), A-vitamiin (retinüülatsetaat), D-vitamiin (kolekaltsiferool), B6-vitamiin (püridoksiinvesinikkloriid), K-vitamiin (füllokinoon), B1-vitamiin (tiamiinvesinikkloriid), B2-vitamiin (riboflaviin), foolhape (pteroüülmonoglutamiinhape), B12-vitamiin (tsüanokobalamiin), D-biotiin]; emulgaator: päevalilleletsitiin; lõhna- ja maitseained, tsinkglükonaat, raudfumaraat, laktaas 0,05%.
Gluteenivaba. Laktoosivaba.
Toitumisalane teave
| Keskmised väärtused | 30 g kohta (maksimaalne päevane annus) | %RHP* | 100 g kohta | %RHP* | |
| Energia | 455 kJ 108 kcal | 1518 kJ 359 kcal | |||
| Rasvad millest küllastunud rasvhappeid | 1 g 0,5 g | 3,3 g 1,7 g | |||
| Süsivesikud millest suhkrud | 16 g 11 g | 53 g 36 g | 1,1 g | % | |
| Vitamiin B1 | 0,55 mg | 50% | 1,8 mg | 166% | |
| Vitamiin B2 | 0,7 mg | 50% | 2,3 mg | 166% | |
| Vitamiin B6 | 0,7 mg | 50% | 2,3 mg | 166% | |
| Pantoteenhape | 3 mg | 50% | 10 mg | 167% | |
| Niatsiin | 8 g | 50% | 28 g | 168% | |
| A-vitamiin | 50% | 1333 mcg | 167% | ||
| Foolhape | 100 mcg | 50% | 333 mcg | 167% | |
| Biotiin | 25 mcg | 50% | 83 mcg | 167% | |
| Vitamiin B12 | 1,3 mcg | 50% | 4,2 mcg | 167% | |
| D-vitamiin | 2,5 mcg | 50% | 8,3 mcg | 167% | |
| K-vitamiin | 38 mcg | 50% | 125 mcg | 167% | |
| Kaltsium | 216 mg | 27% | 719 mg | 90% | |
| Fosfor | 131 mg | 19% | 437 mg | 62% | |
| Raud | 7,7 mg | 55,1% | 26 mg | 183,8% | |
| Tsink | 5 mg | 50% | 17 mg | 167% | |
| Inuliin | 1,2 g | ||||
| FOS | 0,6 g | ||||
| Laktaas | 15 mg |
| EAN | 8032611854859 |
| Formaat | Kotikesed |
Hoiatus: pildid on illustratiivsed. illustreeriv.
Viimati muudetud: 25. veebruar 2025
Comment