Sign in
If you do not have an account, click Create AccountCreate Account
Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €6.08 Regular price EUR €20.27
OR
| Keskmine analüüs | 100 ml kohta |
| Energia | 1030 kJ 245 kcal |
| Valgud Kaseiin Vadakuvalgud Lämmastik (N) | 9,6 g 8,5 g 1,0 g 1,5 g |
| Süsivesikud Suhkrud - laktoos - glükoos - maltoos - sahharoos | 29,1 g 6,3 g 0,2 g 0,5 g 1,0 g 4,4 g |
| Rasvad Küllastunud Monoküllastumata Polüküllastumata - linoolhape - alfa-linoleenhape - oomega-3-oomega-6 | 9,3 g 1,0 g 5,7 g 2,7 g 2280 mg 431 mg 5,29 |
| Kiudained Lahustuv Lahustumatu | 3,2 g 2,6 g 0,7 g |
| Mineraalid | |
| Naatrium | 90 mg |
| Kaalium | 260 mg |
| Kloor | 99 mg |
| Kaltsium | 180 mg |
| Fosfor | 165 mg |
| Magneesium | 40 mg |
| Mikroelemendid | |
| 3,8 mg | |
| Tsink | 2,9 mg |
| Vask | |
| Mangaan | 0,82 mg |
| Fluoriid | 0,25 mg |
| A-vitamiin | 240 mcg-RE |
| D-vitamiin | 1,7 mcg |
| E-vitamiin | 3,0 mg-alfa-TE |
| 13 mcg | |
| C-vitamiin | 24 mg |
| Riboflaviin (vitamiin B2) | 0,4 mg |
| Niatsiin (vitamiin B3) | 4,3 mg-NE |
| Pantoteenhape (vitamiin B5) | 1,3 mg |
| Vitamiin B6 | 0,42 mg |
| Foolhape | 64 mcg |
| 0,5 mcg | |
| Vesi | 62 g |
| Tihedus | 1,150 kg/liiter |
| Osmolaarsus | 495 mOsm/liiter |
| kokku kcal/gN | 163 |
| kcal | nP/gN 138 |
| Kalorite jaotus | |
| Valgud | 15,8 % |
| Rasvad | 34,2 En% |
| Süsivesikud | 47,4 En% |
| Kiudained | 2,6 En% |
| EAN | 8716900566370 |
Tähelepanu: pildid on ainult illustratiivsed. illustreerivad.
Viimati muudetud: 25. veebruar 2025
Comment