Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €6.87 Regular price EUR €22.90
OR
Kirjeldus
Kasvupiim alates 12. elukuust.
C- ja D-vitamiinid: aitavad kaasa immuunsüsteemi normaalsele talitlusele.
Koostisosad
Laktoos, taimeõlid (rapsi-, päevalilleõli), osaliselt ja ensümaatiliselt hüdrolüüsitud demineraliseeritud vadakuvalk, sidrunhappe kaltsiumisoolad, ortofosforhappe kaltsiumisoolad, ortofosforhappe kaaliumsoolad, kaaliumkloriid, magneesiumkloriid, Mortierella alpina'st ekstraheeritud õli, mikrovetikatest Schizochytrium sp. saadud õli. kaltsiumhüdroksiid, ortofosforhappe naatriumsoolad, 2'-fukosüllatoosi/difukosüllatoosi segu (2'-FL/DFL) (sisaldab **laktoosi**), L-arginiin, 3-fukosüllatoos (3'-FL) (sisaldab **laktoosi**), lakto-N-tetraoos (LNT) (sisaldab **laktoosi**), L-histidiin, naatrium-L-askorbaat, L-fenüülalaniin, naatrium-3'-sialüüllaktoos (3'-SL) (sisaldab **laktoosi**), raud(II)sulfaat, naatrium-6'-sialüüllaktoos (6-SL) (sisaldab **laktoosi**), antioksüdandid (tokoferoolirikas ekstrakt, L-askorbüülpalmitaat), tsinksulfaat, D-pantotenaat, kaltsium, DL-alfa-tokoferüülatsetaat, nikotiinamiid, vasksulfaat, riboflaviin, tiamiinmononitraat, retinüülatsetaat, püridoksiinvesinikkloriid, sulfaatmangaan, kaaliumjodiid, foolhape, naatriumselenaat, füllokinoon, D-biotiin, kolekaltsiferool, tsüanokobalamiin.
Toiteväärtused
| Keskmised väärtused | 100 g kohta pulbrit | 100 ml kohta 13,7% w/v kontsentratsiooniga. | %RHP* | ||||
| Energia | 2050 kJ/490 kcal | 280 kJ/67 kcal | Rasvad, millest küllastunud rasvhapped linoolhape alfa-linoleenhape dokosaheksaeenhape (DHA) arahhidoonhape (ARA) | 23,3 g 2,3 g 3600 mg 326 mg 123 mg 123 mg | 3,2 g 0,3 g 492 mg 45 mg 16,8 mg 16,8 mg | 0,09 g | |
| 2'-fukosülatoos (HiMO) | 0,193 g | 0,026 g | |||||
| Difukosülatoos (HiMO) | 0,027 g | 0,004 g | |||||
| 0,110 g | 0,015 g | ||||||
| 0,034 g | 0,005 g | ||||||
| 3'-sialüüllaktoos | 0,078 g | 0,011 g | |||||
| 3'-fukosüüllaktoos (HiMO) | 0,193 g | 0,026 g | |||||
| Valk | 9,3 g | 1,3 g | <> | ||||
| Sool | 0,51 g | 0,07 g | <> | ||||
| D-vitamiin | 12 mikrogrammi | 1,6 mikrogrammi | 23% | ||||
| E-vitamiin | 11 mg TE | 1,6 mg TE | 31% | ||||
| K-vitamiin | 37 mikrogrammi | 5,1 mikrogrammi/mg | 42% | ||||
| C-vitamiin | 62 mg | 8,5 mg | 18% | ||||
| Riboflaviin (vitamiin B2) | 1115 mcg | 152 mcg | 21% | ||||
| Foolhape | 154 mcg-DFE | 21,1 mcg-DFE | 16% | ||||
| Vitamiin B12 | 1,4 mcg | 0,18 mcg | 23% | ||||
| Biotiin (vitamiin B7) | 13 mcg | 1,8 mcg | 18% | ||||
| Pantoteenhape (vitamiin B5) | 5,4 mg | 0,74 mg | 24% | ||||
| Seleen | 28 mcg | 3,8 mcg | 18% | ||||
| Jood | 96 mcg | 13,1 mcg | 16% |
| Vanus | Keedetud vesi | Portsjonite arv | Söögikordade arv päevas | Alates 12 kuust | 210 ml | 7 | 2-3 |
| Kaubamärk | NESTLÉ' |
| EAN | 8445291000414 |
Tähelepanu: pildid on ainult illustratiivsed.
Viimati muudetud: 25.02.2025
Comment