Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €65.94 Regular price EUR €439.59
OR
Spetsiaalseks meditsiiniliseks otstarbeks mõeldud dieettoit, mis on näidustatud fenüülketonuuria ja hüperfenüülalanineemia dieedirežiimiks üle 15-aastastele noorukitele ja täiskasvanutele.
Pulbriline aminohapete segu ilma fenüülalaniinita, vitamiinide, mineraalide ja mikroelementidega.
Koostisosad
L-lüsiin, L-glutamaat, L-glutamiinhape, L-leutsiin, L-proliin, L-valiin, L-asparagiinhape, L-isoleutsiin, L-seriin, L-treoniin, maltodekstriin, dikaaliumfosfaat, kaltsiumkarbonaat, magneesium-L-aspartaat, L-alaniin, L-arginiin, koliinbitartraat, L-metioniin, glütsiin, L-tsüstiin, L-histidiin, tsitraatmagneesium, L-trüptofaan, inositool, L-askorbiinhape, L-karnitiin, raud(II)sulfaat, lõhna- ja maitseained (vanilliin), tsinksulfaat, kaltsiumvesinikfosfaat, DL-alfa-tokoferüülatsetaat, nikotiinamiid, mangaansulfaat, kaltsium-D-pantotenaat, vasksulfaat, püridoksiinvesinikkloriid, tiamiinmononitraat, naatriumfluoriid, riboflaviin, A-vitamiini atsetaat, kroomkloriid, kaaliumjodiid, foolhape, ammooniummolübdaat, naatriumseleniit, D-biotiin, K1-vitamiin, D3-vitamiin, tsüanokobalamiin.
Toitumisalane teave
| Keskmised väärtused | 100 g kohta |
| Energiaväärtus | 1265 kJ 298 kcal |
| Rasvad millest küllastunud rasvhappeid | 0 g 0 g |
| Süsivesikud millest suhkrud | 4,4 g 0,2 g |
| Kiudained | 0 g |
| Valguekvivalent | 70,0 g |
| Sool | <0,05 g |
| Aminohapete keskmine sisaldus | 100 g kohta | Aminohapete keskmine sisaldus100 g kohta | |
| L-alaniin | 3,21 g | L-arginiin | 2,61 g |
| L-asparagiinhape | 7,65 g | L-tsüstiin | 1,84 g |
| Glutamiinhape | 16,03 g | Glütsiin | 1,84 g |
| L-histidiin | 1,84 g | 5,30 g | |
| L-leutsiin | 7,50 g | L-isoleutsiin | 4,58 g |
| L-metioniin | 1,84 g | L-valiin | 5,30 g |
| L-proliin | 7,19 g | L-seriin | 3,98 g |
| L-treoniin | 3,57 g | L-trüptofaan | 1,33 g |
| L-türosiin | 5,42 g |
| Vitamiinide keskmine väärtus | portsjoni kohta 100 g | Vitamiinide keskmine väärtus | 100 g kohta |
| A-vitamiin | 1130 mcg RE | D-vitamiin | 28,0 mcg |
| E-vitamiin | 16 mg alfa-TE | K-vitamiin | 77 mcg |
| Tiamiin | 1,75 mg | Riboflaviin | 2,0 mg |
| B6-vitamiin | 2,1 mg | ||
| Foolhape | 231 mcg | Biotiin | 70,0 mcg |
| Vitamiin B12 | 4,2 mcg | Pantoteenhape | 8,4 mg |
| C-vitamiin | 119 mg |
| Mineraalainete keskmine sisaldus | 100 g kohta | Mineraalainete keskmine sisaldus | 100 g kohta g |
| Naatrium | <20 mg | Vask | 1,70 mg |
| Kaalium | 1760 mg | Jood | 261 mcg |
| Kaltsium | 1410 mg | Mangaan | 3,52 mg |
| Magneesium | 511 mg | Kroom | 99 mcg |
| Fosfor | 704 mg | Fluor | 1110 mcg |
| Kloor | <20 mg | Molübdeen | 99 mcg |
| Raud | 21 mg | ||
| Koliin | 704 mg | ||
| Inositool | 315 mg | ||
| L-karnitiin | 105 mg |
| Bränd | MILUPA |
| EAN | 5016533649116 |
Hoiatus: pildid on ainult illustratiivsed.
Viimati muudetud: 25.02.2025
Comment