Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €52.40 Regular price EUR €349.34
OR
Kirjeldus
Spetsiaalseks meditsiiniliseks otstarbeks mõeldud dieettoit. Mõeldud fenüülketonuuria ja hüperfenüülalanineemia dieedirežiimiks üle 1-aastastele lastele.
Aminohapete pulbriline segu ilma fenüülalaniinita, süsivesikute, vitamiinide, mineraalide ja mikroelementidega.
Koostisosad
Maltodekstriin, L-lüsiin, L-glutamaat, L-glutamiinhape, L-leutsiin, L-proliin, kaltsiumtrivesinikfosfaat, L-valiin, magneesium-L-aspartaat, L-isoleutsiin, L-seriin, L-türosiin, L-asparagiinhape, L-treoniin, L-alaniin, kaaliumdivesinikfosfaat, L-arginiin, trinaatriumtsitraat, koliinbitartraat, kaltsiumkloriid, L-metioniin, glütsiin, L-tsüstiin, L-histidiin, L-trüptofaan, inositool, L-askorbiinhape, L-karnitiin, kaltsiumkarbonaat, raud(II)sulfaat, tsinksulfaat, aroom (vanilliin), DL-alfa-tokoferüülatsetaat, nikotiinamiid, kaltsium-D-pantotenaat, mangaansulfaat, vasksulfaat, naatriumfluoriid, tiamiinmononitraat, püridoksiinvesinikkloriid, riboflaviin, A-vitamiini atsetaat, kroomkloriid, kaaliumjodiid, foolhape, ammooniummolübdaat, naatriumseleniit, D-biotiin, K1-vitamiin, D3-vitamiin, tsüanokobalamiin.
Toitumisalane teave
| Keskmised väärtused | 100 g kohta |
| Energiaväärtus | 1239 kJ 292 kcal |
| Rasvad millest küllastunud | 0 g 0 g |
| Süsivesikud millest suhkrud | 12,9 g 0,42 g |
| Kiudained | 0 g |
| Valguekvivalendid | 60,0 g |
| Sool | 1,4 g |
| Aminohapete keskmine väärtus | 100 g kohta | Aminohapete keskmine väärtus | 100 g kohta |
| L-alaniin | 2,7 g | L-arginiin | 2,3 g |
| L-asparagiinhape | 6,6 g | L-tsüstiin | 1,5 g |
| Glutamiinhape | 14,0 g | Glütsiin | 1,5 g |
| L-histidiin | 1,5 g | L-lüsiin | 4,7 g |
| L-valiin | 4,7 g | 3,9 g | |
| L-proliin | 6,2 g | L-seriin | 3,5 g |
| L-treoniin | 3,1 g | L-trüptofaan | 1,3 g |
| L-türosiin | 3,9 g | L-leutsiin | 6,6 g |
| Vitamiiniväärtused | 100 g kohta | Vitamiiniväärtused | 100 g kohta |
| A-vitamiin | 1800 mcg RE | D-vitamiin | 42,0 mcg |
| Vitamiin E | 19,2 mg alfa-TE | K-vitamiin | 51,1 mcg |
| Tiamiin | 2,3 mg | Riboflaviin | 2,4 mg |
| Vitamiin B6 | 2,1 mg | Niatsiin | 22,8 mg |
| Foolhape | Biotiin | 60,0 mcg | |
| Vitamiin B12 | 4,5 mcg | Pantoteenhape | |
| C-vitamiin | 90,0 mg |
| Keskmine mineraalväärtus | 100 g kohta | Keskmine mineraalväärtus | 100 g kohta |
| Naatrium | 541 mg | Vask | 2,1 mg |
| Kaalium | 1200 mg | Jood | |
| Kaltsium | 2299 mg | Mangaan | 3,6 mg |
| Magneesium | 315 mg | Kroom | 90 mcg |
| Fosfor | 1380 mg | Fluoriid | 1,53 mg |
| Kloor | 902 mg | Molübdeen | 94,8 mcg |
| Raud | 27,0 mg | Seleen | 54,0 mcg |
| Tsink | 19,8 mg |
| Keskmised väärtused other | 100 g kohta |
| Koliin | 780 mg |
| Inositool | 270 mg |
| L-karnitiin | 90 mg |
| Bränd | MILUPA |
| EAN | 5016533649536 |
Hoiatus: pildid on ainult illustratiivsed.
Viimati muudetud: 25.02.2025
Comment