Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €64.05 Regular price EUR €320.23
OR
Pulbriline aminohapete segu ilma isoleutsiini, metioniini, treoniini ja valiinita, süsivesikute, vitamiinide, mineraalide ja mikroelementidega.
Spetsiaalseks meditsiiniliseks otstarbeks mõeldud dieettoit, mis on näidustatud orgaanilise atsideemia, näiteks metüülmaloonhappe ja propioonhappe, dieedirežiimiks üle 1-aastastele lastele.
Koostisosad
L-lüsiin, L-glutamaat, L-glutamiinhape, L-leutsiin, kaltsiumfosfaat, L-proliin, magneesium-L-aspartaat, maltodekstriin, L-seriin, kaaliumfosfaat, L-türosiin, trinaatriumtsitraat, koliinbitartraat, L-fenüülalaniin, L-alaniin, L-arginiin, kaltsiumkloriid, L-asparagiinhape, glütsiin, L-tsüstiin, L-histidiin, L-trüptofaan, inositool, L-askorbiinhape, L-karnitiin, kaltsiumkarbonaat, raud(II)sulfaat, tsinksulfaat, DL-alfa-tokoferüülatsetaat, lõhna- ja maitseained (vanilliin), nikotiinamiid, kaltsium-D-pantotenaat, mangaansulfaat, vasksulfaat, naatriumfluoriid, tiamiinmononitraat, püridoksiinvesinikkloriid, riboflaviin, A-vitamiini atsetaat, kroomkloriid, kaaliumjodiid, foolhape, naatriummolübdaat, naatriumseleniit, D-biotiin, K1-vitamiin, D3-vitamiin, tsüanokobalamiin.
Toitumisalane teave
| Keskmised väärtused | 100 g kohta |
| Energiaväärtus | 1110 kJ 261 kcal |
| Rasvad millest küllastunud rasvhapped happed | 0 g 0 g |
| Süsivesikud millest suhkrud | 5,3 g 0,20 g |
| Kiudained | 0 g |
| Valguekvivalendid | 60,0 g |
| Sool | 2,0 g |
| Aminohapete keskmised väärtused | 100 g kohta | Aminohapete keskmised väärtused100 g kohta | |
| L-alaniin | 3,2 g | L-arginiin | 2,8 g |
| L-asparagiinhape | 7,9 g | L-tsüstiin | 1,9 g |
| Glutamiinhape | 16,6 g | Glütsiin | 1,9 g |
| L-histidiin | 1,9 g | 7,8 g | |
| L-lüsiin | 5,5 g | L-fenüülalaniin | 3,3 g |
| L-proliin | 7,3 g | L-seriin | 4,1 g |
| L-trüptofaan | 1,5 g | L-türosiin | 4,0 g |
| Vitamiiniväärtused 100 g kohta | Vitamiiniväärtused 100 g kohta | ||
| A-vitamiin | 2700 mcg RE | D-vitamiin | 63,0 mcg |
| E-vitamiin | K-vitamiin | 76,6 mcg | |
| Tiamiin | 3,4 mg | Riboflaviin | 3,6 mg |
| Vitamiin B6 | 3,2 mg | Niatsiin | 34,2 mg |
| Foolhape | 345 mcg | Biotiin | 90,0 mcg |
| Vitamiin B12 | 6,8 mcg | Pantoteenhape | 17,1 mg |
| Vitamiin C | 135 mg |
| Keskmine mineraalväärtus | 100 g kohta | Keskmine mineraalväärtus | 100 g kohta |
| Naatrium | 811 mg | Vask | 3,2 mg |
| Kaalium | 1799 mg | Jood | 485 mcg |
| Kaltsium | 3448 mg | Mangaan | 5,4 mg |
| Magneesium | 473 mg | Kroom | 135 mcg |
| Fosfor | 2070 mg | Fluoriid | 2,3 mg |
| Kloor | 1350 mg | Molübdeen | 142 mcg |
| Raud | 40,5 mg | Seleen | 80,9 mcg |
| Tsink | 29,7 mg |
| Keskmised väärtused other | 100 g kohta |
| Koliin | 1170 mg |
| Inositool | 405 mg |
| L-karnitiin | 135 mg |
| Bränd | MILUPA |
| EAN | 5016533649437 |
Hoiatus: Pildid on ainult illustratiivsed.
Viimati muudetud: 25.02.2025
Comment