Sign in
If you do not have an account, click Create AccountCreate Account
Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €20.38 Regular price EUR €101.89
OR
Kirjeldus
Spetsiaalne rinnaga toitmise toode, ilma valguta, ideaalne imikute toitmiseks, kellel on kaasasündinud valkude või aminohapete ainevahetushäired, näiteks orgaaniline atsiduuria, uurea tsükli muutused, energia- ja mikrotoitainete puudus.
Toiteväärtused
| Keskmine analüüs | 100 g kohta | 100 ml kohta |
| Energiaväärtus | 2238 kJ 536 kcal | 291 kJ 70 kcal |
| Valk* NPN Karnitiin | 0 g <0,1 g 9,8 g | 0 g 0,01 g 1,3 g |
| Lipiidid Linoolhape Alfa-linoleenhape | 32 g 5,2 g 0,5 g | 4,2 g 0,7 g 0,07 g |
| Süsivesikud, millest: Laktoos Sahharoos Tärklis | 62 g 0 g 0 g 0 g | 8,1 g 0 g 0 g 0 g |
| Mineraalained Naatrium Kaalium Kaltsium Magneesium Fosfor Kloor Raud | 205 g 400 g 410 g 40 g 240 g 270 g 6,4 g | 30 g 52 g 53 g 5 g 31 g 35 g 0,8 g |
| Mikroelemendid Tsink Vask Jood Mangaan Kroom Fluoriin Molübdeen Seleen | 3,9 mg 0,34 g 57 0,5 g 20 g 0,2 g 24 g 6 | 0,5 mg 0,04 g 7 0,07 g 3 g 0,02 g 3 g 0,8 |
| Vitamiinid Vitamiin A D3-vitamiin E-vitamiin K1-vitamiin B1-vitamiin B2-vitamiin B6-vitamiin Niatsiin Foolhape Biotiin B12-vitamiin Pantoteenhape C-vitamiin Koliin Müoinositool | 400 mikrogrammi 7 mikrogrammi 6 mg 22,1 mikrogrammi 0,3 mg 0,4 mg 0,4 mg 4,6 mg 50 mikrogrammi 22 mikrogrammi 0,9 mikrogrammi 2,5 mg 45 mg 90 mg 100 mg | 52 mikrogrammi 0,9 mikrogrammi 0,8 mg 2,9 mcg 0,04 mg 0,05 mg 0,05 mg 0,6 mg 7 mcg 3 mcg 0,1 mcg 0,3 mg 6 mg 12 mg 13 mg |
| Osmolaarsus | 120–140 mOsmol/liiter | 130–150 mOsmol/liiter |
| Kaubamärk | MILUPA |
| EAN | 4008976593805 |
Hoiatus: pildid on illustratiivsed.
Viimati muudetud: 25.02.2025
Comment