Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €13.29 Regular price EUR €66.47
OR
Kirjeldus
Madala soolasisaldusega pulbriline toit, mis põhineb kanalihal ja köögiviljadel.
Iga lusikatäis Meritene KIIRE PUHAS annab kõik toitained, mida on vaja tasakaalustatud eine jaoks, mis sobib närimis- ja neelamisprobleemidega või suurenenud toitumisvajadusega inimestele.
Lisaks on tänu Proexperti retseptile suurenenud vitamiinide ja mineraalide varu.
Koostisosad
Köögiviljad (kartul, sibul), kana (22%), riis (19%), porgand (13%), hernevalk, päevalilleõli (sisaldab piima valke), piima valgud, glükoosisiirup, päevalilleõli ekstrakt (sisaldab piima valke), pärm (sisaldab oder), lõhna- ja maitseained, mineraalid (kaltsiumkarbonaat, mangaansulfaat, kaaliumjodiid), must pipar, sool, vitamiinid (naatrium-L-askorbaat, nikotiinamiid, DL-alfa-tokoferüülatsetaat, kaltsium-D-pantotenaat, püridoksiinvesinikkloriid, riboflaviin, retinüülatsetaat, pteroüülmonoglutamiinhape, D-biotiin, kolekaltsiferool, tsüanokobalamiin), antioksüdant (tokoferooliderikas).
Võib sisaldada sellerit, kaera, nisu, mune, kala, soja.
Toitumisalane teave
| Keskmised väärtused | 100 g kohta | 70 g + 250 ml vee kohta* |
| Energia | 1797 kJ 429 kcal | 1258 kJ 301 kcal |
| Rasvad millest küllastunud | 13 g 1,7 g | 9,1 g 1,2 g |
| Süsivesikud millest suhkrud | 51 g 6,5 g | 36 g 4,6 g |
| Kiudained | 3,0 g | 2,1 g |
| Valgud | 24 g | 17 g |
| Sool*** | 1,0 g | 0,70 g |
| Vitamiinid ja mineraalained | 100 g kohta | %RHP* | portsjoni kohta** | %RHP** |
| A-vitamiin | 450 mcg | 56 % | 315 mcg | 39% |
| D-vitamiin | 6,5 mcg | 130% | 4,5 mcg | 90% |
| E-vitamiin | 7,5 mg | 63% | 5,2 mg | 43% |
| C-vitamiin | 50 mg | 63% | 35 mg | 44% |
| Riboflaviin (B2) | 0,80 mg | 57% | 0,56 mg | 40% |
| Niatsiin (B3) | 8,5 mg | 53% | 5,9 mg | 37% |
| Vitamiin B6 | 1,0 mg | 71% | 0,70 mg | 50% |
| Foolhape | 140 mcg | 70% | 98 mcg | 49% |
| Vitamiin B12 | 1,7 mcg | 68% | 1,2 mcg | 48% |
| Biotiin | 25 mikrogrammi | 50% | 17 mikrogrammi | 34% |
| Pantoteenhape | 3,0 mg | 50% | 2,1 mg | 35% |
| Kaalium | 500 mg | 25% | 350 mg | 18% |
| Kaltsium | 300 mg | 38% | 210 mg | 26% |
| Fosfor | 345 mg | 49% | 241 mg | 34% |
| Mangaan | 1,5 mg | 75% | 1,0 mg | 50% |
| Jood | 50 mg | 33% | 35 mg | 23% |
| Kaubamärk | MERITENE |
| EAN | 8000300414257 |
Hoiatus: Pildid on ainult illustratiivsed.
Viimane muudetud: 25.02.2025
Comment