Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €5.79 Regular price EUR €19.31
OR
Šokolaadimaitseline magustoidukreem, rikastatud vitamiinide ja mineraalidega, kõrge valgusisaldusega, alatoitunud inimestele või neelamisprobleemidega inimestele. See on kõrge valgu- ja kalorsusega magustoit, mis sobib ideaalselt igal ajal päeval. Tänu pehmele ja siledale konsistentsile sobib see alatoitunud inimestele või neelamisprobleemidega (düsfaagia) inimestele. See sisaldab palju valku ning on rikastatud 19 vitamiini ja mineraalainega. See on kasutusvalmis ja seda saab nautida suupistena igal ajal päeva jooksul.
Hüperkaloriline ja hüperproteiinirikas toidulisand, mis on kasulik alatoitumuse ja düsfaagia probleemide korral.
Võib kasutada alates 3. eluaastast. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Enne toote kasutamist raseduse ja imetamise ajal konsulteerige oma arstiga.
Hoida toodet jahedas ja kuivas kohas, eemal valgusest, niiskusest ja otsestest soojusallikatest.
Vesi, piimavalgud (sisaldavad sojaletsitiine), suhkur, maltodekstriin, rapsiõli, kakaopulber (1,5%), modifitseeritud tärklis, mineraalsoolad (sojatsitraat), naatrium, magneesiumkloriid, kaaliumfosfaat, tsinksulfaat, raudsulfaat, magneesiumtsitraat, naatriumseleniit, mangaan sulfaat, vasksulfaat, naatriummolübdaat, kroomkloriid, kaaliumjodiid), happesuse regulaator (E525), lõhna- ja maitseained, vitamiinid (C, niatsiin, E, pantoteenhape, B6, B1, B2, A, foolhape, biotiin, K, D, B12), emulgaator (E471), tarretav aine (E406), stabilisaatorid (karrageen, E412).
| Keskmised väärtused | 100 g kohta | portsjoni kohta | |||
| Energia | 714 kJ/170 kcal | 893 kJ/213 kcal | |||
| Valk | 10 g | 12,5 g | |||
| Rasvad millest küllastunud rasvhappeid millest monoküllastumata rasvhappeid millest polüküllastumata rasvhappeid oomega-6/oomega-3 suhe | 7,35 g 0,63 g 1,9 g 2,6 | 9,19 g 0,79 g 0,79 g 0,79 g data-v-96bb7cf6>5,16 g 2,38 g 2,6 | |||
| Süsivesikud data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6>millest suhkrud millest polüsahhariidid | 16 g 9 g 7 g | 20 g 11,3 g 8,75 g | |||
| Kiudained | 0,54 g | 0,68 g | |||
| Vesi | 65 ml | 81,25 ml | |||
| Naatrium | 0,065 g | 0,081 g | |||
| Kaalium | 190 mg | 238 mg | |||
| Kaltsium | 120 mg | 150 mg | |||
| Magneesium | 26 mg | 32,5 mg | |||
| Fosfor | 105 mg | 131 mg | |||
| Kloor | 60 mg | 75 mg | |||
| Raud | 2 mg | 2,5 mg | |||
| Vask | 120 mcg | 150 mcg | |||
| Mangaan | 0,2 mg | 0,25 mg | |||
| Tsink | 2 mg | 2,5 mg | |||
| Jood | 30 mcg | 37,5 mcg | |||
| Kroom | 13 mcg | 16,3 mcg | |||
| Molübdeen | 25 mcg | ||||
| Seleen | |||||
| Fluoriid | 0,02 mg | 0,03 mg | |||
| A-vitamiin | 170 mcg | 213 mcg | |||
| D-vitamiin | 1,1 mcg | 1,4 mcg | |||
| E-vitamiin | 4,4 mg | ||||
| K-vitamiin | 14 mcg | 18 mcg | |||
| B1-vitamiin | 0,25 mg-77-6tbbd35 mg0f6tbbd. data-v-96bb7cf6> | B2-vitamiin | 0,38 mg | 0,5 mg | |
| vitamiin B6>0,58 mg | 6-trbbcd> | Vitamiin B12 | 0,3 mcg | 0,4 mcg | |
| C-vitamiin | 15 mg | 15 mg data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Biotiin | 9 mcg | 11 mcg |
| Foolhape>3dtd>4td> | |||||
| Niatsiin | 3,7 mg | 4,6 mg | |||
| Pantoteenhape | 1,4 mg | 1,8 mg |
Toodet müüakse 3 125 g šokolaadimaitselise purgi pakendis.
Comment