Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €4.60 Regular price EUR €15.33
OR
Kirjeldus
Toitev täisväärtuslik suukaudne toidulisand teelusikatäies, millel on kõrge energiasisaldus (2,0 kcal/g) ja valgusisaldus.
Mõeldud alatoitumusega või alatoitumuse riskiga patsientide dieedihoolduseks, eriti suurenenud energia- ja valguvajaduse korral, vedelikupiiranguga, sh düsfaagiaga.
Koostisosad
Vesi, sahharoos, piimavalgud, glükoosisiirup, taimeõlid (päevalilleõli, rapsiõli), maisitärklis, lõhna- ja maitseained, maltodekstriin, paksendajad (E 1442, E 407), kaaliumtsitraat, emulgaatorid (E 471, sojaletsitiin), happesuse regulaator (E 501), C-vitamiin, naatriumtsitraat, naatriumkloriid, magneesiumoksiid, raudpürofosfaat, tsinksulfaat, niatsiin, pantoteenhape, mangaankloriid, E-vitamiin, vasksulfaat, B2-vitamiin, B6-vitamiin, naatriumfluoriid, B1-vitamiin, beetakaroteen, A-vitamiin, foolhape, kroomkloriid, naatriummolübdaat, kaaliumjodiid, naatriumseleniit, K1-vitamiin, biotiin, D3-vitamiin, B12-vitamiin.
Gluteenivaba.
Madal laktoosisisaldus.
Toiteväärtus omadused
| Keskmised väärtused | 100 g kohta |
| Valgud | 20% |
| Lipiidid | 35% |
| Süsivesikud | 45% |
| Kalorsus | 2,0 kcal/ml |
| Vesi | 58 ml |
| Osmolaarsus | na |
| Osmolaalsus | na |
| Valgud | 10 g |
| Lämmastik | 1,60 g |
| Kaseiin/vadakuvalk | 80/20 % |
| Lipiidid, millest: MCT LCT - SFA - MUFA - PUFA - linoolhape - alfa-linoleenhape - oomega-6/oomega-3 | 7,8 g 00 g 0,55 g 5,84 g 1,40 g 1,08 g 0,25 g 4,4:1 |
| Kolesterool | <20 mg (5,9 mg) |
| Süsivesikud, millest: suhkrud, millest: fruktoos laktoos | 22,5 g 13,4 g 0,00 g <0,5 g |
| A-vitamiin millest beetakaroteen | 213 mcg RE 62,5 mcg RE |
| D-vitamiin | 5,0 mcg |
| E-vitamiin | 3,8 mg alfa-TE |
| K-vitamiin | 21 mcg |
| Tiamiin | 0,30 mg |
| Riboflaviin | 0,40 mg |
| Niatsiin | 2,0 mg (3,75 mg NO) |
| Vitamiin B6 | 0,43 mg |
| Vitamiin B12 | 0,75 mcg |
| 1,5 mg | |
| Biotiin | 9,4 mcg |
| 62,5 mcg | |
| Naatrium | 65 mg |
| Kaalium | 167 mg |
| Kloor | 62 mg |
| Kaltsium | 196 mg |
| Fosfor | 125 mg |
| Magneesium | 16 mg |
| Raud | 2,5 mg |
| Tsink | 2,0 mg (3,75 mg NE) |
| Vask | 0,38 mg |
| Mangaan | 0,50 mg |
| Jood | 37,6 mg |
| Fluoriid | 0,25 mg |
| Kroom | 13 mcg |
| Molübdeen | 19 mcg |
| Seleen | 14,00 mcg |
| Kaubamärk | FRESUBIN |
| EAN | 4051895040646 |
Märkus: Pildid on mõeldud ainult illustratiivsel eesmärgil.
Viimati muudetud: 25. veebruar 2025
Comment