Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €6.96 Regular price EUR €23.18
OR
Kirjeldus
Spetsiaalseks meditsiiniliseks otstarbeks mõeldud toit. Sisaldab suhkruid ja magusaineid. Mõeldud valgu alatoitumusega ja lihasmassi kadumisega (sarkopeenia) seotud haiguste dieetraviks. Kõrge valgusisaldusega suukaudne toidulisand, mis on loodud lihaste taastumise toetamiseks suurenenud valguvajadusega inimestel. Sisaldab ActiSyni: patenteeritud vadakuvalgu, leutsiini ja D-vitamiini segu, mis on loodud valkude sünteesi stimuleerimiseks lihastes.
Koostisosad
Vadakuvalgu isolaat (lehmapiimast), glükoosisiirup, taimeõlid (palmiõli, päevalilleõli, rapsiõli), sahharoos, galaktooligosahhariidid (lehmapiimast), L-leutsiin, kaltsiumfosfaat, kaltsiumkarbonaat, emulgaator (sojaletsitiin), lõhna- ja maitseained, pektiin, magneesiumvesinikfosfaat, L-valiin, fruktooligosahhariidid, värvaine (peet), koliinkloriid, L-isoleutsiin, naatriumkloriid, magusaine (atsesulfaam K), magusaine (sukraloos), L-askorbiinhape, DL-alfa-tokoferüülatsetaat, naatrium-L-askorbaat, naatriumtsitraat, raud(II)sulfaat, tsinksulfaat, nikotiinamiid, mangaan, vasksulfaat, kaltsium-D-pantotenaat, püridoksiinvesinikkloriid, tiamiinvesinikkloriid, retinüülpalmitaat, DL-alfa-tokoferool, antioksüdant askorbüülpalmitaat, riboflaviin, karotenoidid (sisaldab **soja**) (beetakaroteen, tomatist saadud lükopeeni oleoresiin, luteiin), foolhape, kroomkloriid, naatriummolübdaat, kaaliumjodiid, kolekaltsiferool, naatriumseleniit, fütomenadioon, D-biotiin, tsüanokobalamiin.
Gluteenivaba.
Toiteväärtused
| Keskmised väärtused | 40 g | 100 g | 100 ml |
| Energia | 628 kJ/149 kcal | 1569 kJ/372 kcal | 422 kJ/100 kcal |
| Rasvad (18% %) millest küllastunud rasvhapped | 3,0 g 0,70 g | 7,6 g 1,7 g | 2,0 g 0,47 g |
| Süsivesikud (25% %) millest suhkrud | 9,5 g 4,2 g | 23,8 g 10,6 g | 6,4 g 2,9 g |
| Kiudained (2% %) | 1,3 g | 3,2 g | 0,86 g |
| Valgud (55% %) L-leutsiin | 20,7 g 2,8 g | 51,6 g 7,1 g | 13,9 g 1,9 g |
| Sool | 0,40 g | 0,99 g | 0,27 g |
| A-vitamiin | 151 mcg | 378 mcg | 102 mcg |
| D-vitamiin | 20,0 mcg | 50,0 mcg | 13,5 mcg |
| E-vitamiin | 7,57 mg (alfa-TE/ET) | 18,9 mg (alfa-TE/ET) | 5,09 mg (alfa-TE/ET) |
| K-vitamiin | 11,6 mcg | 29,0 mcg | 7,80 mcg |
| Niatsiin | 2,72 mg (8,67 mg NE/EN) | 6,80 mg (21,7 mg NE/EN) | 1,83 mg (5,83 mg NE/EN) |
| Pantoteenhape | 0,81 mg | 2,02 mg | 0,54 mg |
| B6-vitamiin | 0,75 mg | 1,87 mg | 0,50 mg |
| Foolhape | 202 mikrogrammi | 504 mikrogrammi | 136 mikrogrammi |
| C-vitamiin | 32,4 mg | 81,0 mg | 21,8 mg |
| Naatrium | 158 mg | 395 mg | 106 mg |
| Kaalium | 284 mg | 191 mg | |
| Cl | 70,0 mg | 175 mg | 47,1 mg |
| Kaltsium | 501 mg | 1253 mg | 337 mg |
| P | 235 mg | 588 mg | 158 mg |
| Magneesium | 37,2 mg | 93,0 mg | 25,0 mg |
| Fe | 2,51 mg | 6,28 mg | 1,69 mg |
| Zn | 2,24 mg | 5,59 mg | 1,50 mg |
| Vask | 0,28 mg | 0,71 mg | 0,19 mg |
| Mangaan | 0,47 mg | 1,17 mg | 0,31 mg |
| Mo | 15,7 mcg | 39,1 mcg | 10,5 mcg |
| 14,9 mcg | 37,2 mcg | 10,0 mcg | |
| Cr | 10,9 mcg | 27,3 mcg | 7,34 mcg |
| I | 20,0 mcg | 37,4 mg |
| Bränd | FORTIMEL |
| EAN | 4008976682431 |
Hoiatus: pildid on illustratiivsed.
Viimati muudetud: 25.02.2025
Comment