Sign in
If you do not have an account, click Create AccountCreate Account
Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €4.89 Regular price EUR €16.30
OR
| Kapsli kohta | Maksimaalse soovitatava päevase annuse kohta | |
| Inuliin | 37 g | 240 mg |
| FOS (fruktooligosahhariidid) | 50 mg | 150 mg |
| C-vitamiin (askorbiinhape) | 30 mg (37,5% RDA-st) | 90 mg (112,5% RDA-st) |
| Laktobatsill bulgaricus* | 3 9 miljardit. (niatsiin) 9 mg (56% päevasest soovituslikust kogusest) 27 mg (169% päevasest soovituslikust kogusest) miljardit. | 1,5 miljardit. |
| Enterococcus faecium* | 0,5 miljardit. | 1,5 miljardit. |
| Bacillus coagulans* | 0,5 miljardit. | 1,5 miljardit. |
| Vitamiin B1 (tiamiinvesinikkloriid) | 0,7 mg (64% päevasest soovituslikust kogusest) | 2,1 mg (191% päevasest soovituslikust kogusest) |
| * Maltodekstriini toetuseks. | ||
| Muud koostisosad: looduslik želatiin (kapslite jaoks); mikrokristalne tselluloos; mikroniseeritud ränidioksiid; taimne magneesiumstearaat; värvaine (titaandioksiid kapsli jaoks). |
| 100 g kohta | |
| Energiaväärtus | 372 kJ - 88 kcal |
| Valgud | 14 g |
| Süsivesikud millest suhkrud | 45 g 8 g |
| Rasvad millest küllastunud rasvhapped | 1,3 g 0 g |
| Kiudained | 37 g |
| Bränd | FLORA |
| EAN | 902303078 |
| Formaat | Tabletid/kapslid |
Hoiatus: pildid on illustratiivsed.
Viimati muudetud: 25.02.2025
Comment