Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €10.19 Regular price EUR €33.96
OR
| 100 g kohta | maksimaalse päevase annuse kohta 10 ml = 12,85 g | % päevasest soovitatavast kogusest | ||
| Energiaväärtus | 340 kcal - 1424,6 kJ | 43,5 kcal - 182,3 kJ | ||
| Valgud | 0 g | 0 g | ||
| Süsivesikud | 85 g | 10,9 g | ||
| Rasv | 0 g | 0 g | ||
| Maltoos | 39 g | 5 g | ||
| Polüsahhariidid | 17,8 g | 2,29 g | ||
| Maltotrioos | 17,8 g | 2,29 g | ||
| Dekstroos | 1,6 g | 206 mg | ||
| Inositool | 1,5 g | 193 mg | ||
| Mannitool | 1,5 g | 193 mg | ||
| Glükoosamiin | 1,1 g | 141 mg | ||
| Püroviinhape | 400 mg | 51,4 mg | ||
| Viinhape hape | 100 mg | 12,8 mg | ||
| Biotiin (vitamiin B8/H) | 200 µg | 25,7 µg | ||
| Histidiin | 500 mg | 64,2 mg | ||
| Metioniin | 400 mg | 51,4 mg | ||
| A-vitamiin | 9,3 mg | 1195 µg | ||
| Kaltsiumpantotenaat (vitamiin B5) | 100 mg | 12,8 mg | ||
| Vitamiin B3/PP | 100 mg | 12,8 mg | ||
| Riboflaviin (vitamiin B2) | 25 mg | 3,2 mg | ||
| Püridoksiin (vitamiin B6) | 33 mg | 4,2 mg | ||
| Foolhape (vitamiin B9) | 2 mg | 257 µg | ||
| Tsüanokobalamiin (vitamiin B12) | 25 µg | 3,2 µg | ||
| Laktaas | 500 ALU | 64 ALU | ||
| Amülaas | 1500 DU | 192 DU |
| Formaat | Lahustuvad kotid |
4.0
1 arvustus
| 5 | 0 | ||
| 4 | 1 | ||
| 3 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 1 | 0 |
Filtrid:
Kõik (1)Positiivne (1)Neutraalne (0)Negatiivne (0)
Sorteeri:
KuupäevParimad arvustused
8. aprill 2024
Feedata kinnitatud ost
SuurepäraneMärkasin väikest erinevust võrreldes ajaga, mil ma seda toitsin.
Loetletud arvustused on kogutud Feedata kaudu, mis tagab nende autentsuse ja usaldusväärsuse. Lisateavet kogumis-, kontrollimis- ja avaldamisprotsessi kohta leiate sellelt lehelt.
Pange tähele: pildid on ainult illustratiivsed.
Viimati muudetud: 25.02.2025
Comment