Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €3.49 Regular price EUR €8.73
OR
See on toidulisand, mis sisaldab 13 vitamiini ja 11 mineraali ning on rikastatud saialilleõitest saadud luteiini ja zeaksatiiniga. Valemile on lisatud kuivatatud puu- ja köögiviljaekstrakti. Soovitatava päevase annuse võtmisega on võimalik saavutada vitamiinide ja mineraalide hea imendumine.
Toidulisand, mis aitab rahuldada organismi toitumisvajadusi vitamiinide ja mineraalide osas.
Ärge ületage soovitatavat päevast annust. Toidulisandeid ei tohiks kasutada mitmekesise ja tasakaalustatud toitumise ning tervisliku eluviisi asendajana. Hoida alla 3-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
• Hoida jahedas ja kuivas kohas.
• Kontrollige pakendil olevat aegumiskuupäeva: 36 kuud
Enne toote kasutamist raseduse või imetamise ajal on soovitatav konsulteerida arstiga.
A-vitamiin, B1-vitamiin, B2-vitamiin, niatsiin (B3-vitamiin), pantoteenhape (B5-vitamiin), B6-vitamiin, biotiin (B8-vitamiin), foolhape (B9-vitamiin), B12-vitamiin, C-vitamiin, B12-vitamiin ... D-vitamiin, E-vitamiin, K-vitamiin, kaltsiumtrivesinikfosfaat, kroomkloriid, raud(II) fumaraat, magneesiumoksiid, mangaansulfaat, naatriummolübdaat, vasksulfaat, naatriumseleniit, tsinkoksiid, kaaliumjodiid, saialilleõite kuivekstrakt, puu- ja köögiviljamahlad ning -ekstraktid. Ei sisalda gluteeni.
| na 1 tablett | %RHP* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-vitamiin | 800 mcg | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1-vitamiin | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vitamiin B2 | 1,4 mg | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niatsiin | 1tr>16 mg data-cf-66 mg data-v-96bb7cf6> | Pantoteenhape | 6 mg | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vitamiin B6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotiin | 50 mcg | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foolhape | 200 mcg>1td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B12-vitamiin>< | 2,5 mcg> | 2,5 mcg> data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | C-vitamiin | mg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vitamiin D | 1/0tr0 data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | vitamiin E | 12 mg | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 mcg | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolmealuseline kaltsiumfosfaat Kaltsiumi tarbimine Fosfori tarbimine | 650 mg 221 mg 120 mg | 27,6 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kroomkloriid Kroomi tarbimine | 128 mcg 25 mcg | 62,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raudfumaraat Raua tarbimine | 45 mg 14 mg | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magneesiumioksiid Magneesiumi tarbimine | 223 mg 133,8 mg | 35,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mangaansulfaat Mangaan tarbimine | 7,3 mg | 6,3 mg 6,3 mg data-v-96bb7cf6>2 mg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 mcg 25 mcg | data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Sulfaatvask| 2,55 mg | 600 mcg <><> data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> L-selenometioniin | Seleeni tarbimine 55 mcg | data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6>45,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsinkoksiid Tsingi tarbimine | 9,4 mg 7,5 mg | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaaliumjodiid Joodi sisaldus | 196 mcg 150 mcg | <1600 data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Tagete õite kuivekstrakt (tiitritud 5% luteiini ja 1% zeaksantiini sisalduseni) Luteiini sisaldus | 10 mg 500 mcg 100 mcg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puu- ja köögiviljad mahlad ja ekstraktid | 30 mg |
Comment