Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €9.29 Regular price EUR €30.96
OR
Kirjeldus
Toidulisand, mis põhineb ürtidel, mineraalsooladel, vitamiinidel ja muudel toitainetel. Nõges, osi ja hirss toetavad terveid juukseid. Tsink, seleen ja biotiin aitavad säilitada terveid juukseid, vask aga aitab kaasa normaalsele juuste pigmentatsioonile. Tsink toetab normaalset testosterooni taset veres ning koos vase, joodi ja A-, B2-, B3-, C-vitamiinide ning biotiiniga aitab säilitada tervet nahka. Nõges, pajulill, saagpalmetto, kõrvits ja tomat, mis on rikkad lükopeeni poolest, aitavad kaasa ka normaalsele eesnäärme talitlusele.
Koostisosad
Nõgesejuured ja -lehed (Urtica dioica) EIS, mikrokristalne tselluloos *, kummiaraabik *, pajukoor (Epilobium parviflorum) EIS, saagpalmi viljad (Serenoa repens või Sabal serrulata) ES (tiitritud 45% rasvhapete sisalduseni), osi (Equisetum arvense), hirssi viljad (Panicum miliaceum) ES, (L-)tsüstiin, kõrvitsaseemned (Cucurbita pepo var. oleifera) ES (tiitritud 40% rasvhapete ja 0,075% beeta-sitosteroolide sisalduseni), C-vitamiin (askorbiinhape), (L-)metioniin, ränidioksiid**, raudglükonaat, taimne E-vitamiin (D-alfa-tokoferüülatsetaat), tsinkglükonaat, tomativiljad (Solanum lycopersicum) ES (tiitritud 10% lükopeeni sisalduseni), rosmariiniõie EO (Rosmarinus officinalis), vitamiin B3 (nikotiinamiid), taimset päritolu magneesiumstearaat**, mangaanglükonaat, vitamiin B5 (kaltsiumpantotenaat), naatriumboraat, vitamiin B2 (riboflaviin), vitamiin B6 (püridoksiinvesinikkloriid), vitamiin B1 (tiamiinvesinikkloriid), vaskglükonaat, vitamiin A (retinüülatsetaat), vitamiin K1 (füllokinoon), kroompikolinaat, biotiin, foolhape, naatriummolübdaat, kaaliumjodiid, naatriumseleniit, taimset päritolu D3-vitamiin (kolekaltsiferool) (ekstraheeritud Cladonia rangiferina samblikust), vitamiin B12 (tsüanokobalamiin).
*Kütus.
**Paakumisvastane aine.
ES = Kuivekstrakt.
EIS = Kuivekstrakt täisteraviljast.
NRV = Soovituslik päevane kogus.
OE = Eeterlik õli (Aetheroleum).
Toiteväärtused
| Keskmine sisaldus | 4 tableti kohta | 12 tableti kohta |
| Metslille EIS | 240 mg | 720 mg |
| Serenoa ES | 200 mg | 600 mg |
| Korts | 150 mg | 450 mg |
| Hirss ES | 150 mg | 450 mg |
| Kõrvitsa ES | 120 mg | 360 mg |
| Tsüstiin | 120 mg | 360 mg |
| Metioniin | 60 mg | 180 mg |
| Tomati ES millest lükopeen | 20 mg 2 mg | 60 mg 6 mg |
| Rosmariin oe | 20 mg | 60 mg |
| Raud | 4,2 mg (30% suhtelist õhuniiskust) | 12,6 mg (90% suhtelist õhuniiskust) |
| Tsink | 3 mg (30% suhtelist õhuniiskust) | 9 mg (90% suhtelist õhuniiskust) |
| Mangaan | 1 mg (50% suhtelist õhuniiskust) | 3 mg (150% suhtelist õhuniiskust) |
| Boor | 0,6 mg | 1,8 mg |
| Vask | 0,9 mg (90% suhtelist õhuniiskust) | |
| Jood | 45 mikrogrammi (30% suhtelist õhuniiskust) | 35 mikrogrammi (90% suhtelist õhuniiskust) |
| Kroom | 40 mikrogrammi (100% suhtelist õhuniiskust) | 120 mikrogrammi (300% suhtelist õhuniiskust) |
| Molübdeen | 25 mikrogrammi (50% suhtelist õhuniiskust) | 75 mikrogrammi (150% suhtelist õhuniiskust) |
| 16,5 mikrogrammi (30% suhtelist õhuniiskust) | 49,5 mikrogrammi (90% suhtelist õhuniiskust) | |
| 720 mikrogrammi (90% RHP) | ||
| Tiamiin (B1) | 2,2 mg (200% RHP) | 6,6 mg (600% RHP) |
| Riboflaviin (B2) | 2,8 mg (200% RHP) | 8,4 mg (600% RHP) |
| Niatsiin (B3) | 16 mg (100% RHP) | 48 mg (300% RHP) |
| Ac. Pantoteenhape (B5) | 6 mg (100% suhteline niiskus) | 18 mg (300% suhteline niiskus) |
| Vitamiin B6 | 2,1 mg (150% suhteline niiskus) | 6,3 mg (450% suhteline niiskus) |
| Vitamiin B12 | 7,5 mcg (300% suhteline niiskus) | 22,5 mcg (900% suhteline niiskus) |
| 240 mg (300% suhteline niiskus) | ||
| E-vitamiin | 12 mg (100% päevasest soovitatavast kogusest) | 36 mg (300% päevasest soovitatavast kogusest) |
| K-vitamiin | 135 mcg (180% päevasest soovitatavast kogusest) | |
| Foolhape | 100 mcg (50% päevasest soovitatavast kogusest) | 300 mcg (150% päevasest soovitatavast kogusest) |
| Biotiin |
| Kaubamärk | GIORGINI |
| EAN | 8056364779290 |
| Formaat | Tabletid/kapslid |
| Sobib | Mehed |
Märkus. Pildid on illustratiivsed.
Viimati muudetud: 25. veebruar 2025
Comment