Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €7.51 Regular price EUR €25.04
OR
Kirjeldus
Toidulisand, mis põhineb ürtidel, mineraalsooladel, vitamiinidel ja muudel toitainetel.
Rhodiola rosea, eleutherococcus ja schisandra omavad toonilis-adaptogeenset toimet, mis on kasulik füüsilise ja vaimse väsimuse vähendamiseks. Sidrunmeliss, nepeta, tungalter ja naistepuna soodustavad lõõgastumist ja heaolu ning on kasulikud stressi vastu võitlemisel. Vitamiinid B1, B3, B6, B12, C ja biotiin aitavad kaasa normaalse psühholoogilise funktsiooni säilitamisele. Lisaks vähendavad väsimust ja kurnatust raud, vitamiinid B3, B5, B6, B12, C ja foolhape.
100% vegan.
Koostisosad
Rhodiola rosea juured (Rhodiola rosea) DE (tiitritud 3% rosaviini ja 1% salidrosiidini), Eleutherococcus senticosus juured (Eleutherococcus senticosus) DE, Melissa officinalis lehed (Melissa officinalis) DE, kassinaeris (Nepeta cataria) õitega DE, Schisandra viljad (Schisandra chinensis) DE, Verbena officinalis (Verbena officinalis) õitega DE, mikrokristalne tselluloos°, kummiaraabik°, Dioscorea risoomid (Dioscorea villosa) ES (tiitritud 16% diosgeniini sisalduseni), inositool, kibuvitsa vili (Rosa canina) ES (tiitritud 70% C-vitamiini sisalduseni), koliintartraat, karnitiin, naistepuna (Hypericum perforatum) õitega ES (tiitritud 0,3% hüperitsiini sisalduseni, hüperforiini/hüperitsiini suhe = 5), ränidioksiid°°, raudglükonaat, tsinkglükonaat, loodusliku päritoluga E-vitamiin (D-alfa-tokoferüülatsetaat), acerola vili (Malpighia glabra) ES (tiitritud 50% C-vitamiini sisalduseni), lavendliõied (Lavandula latifolia) EO, mangaanglükonaat, vitamiin B3 (nikotiinamiid), taimset päritolu magneesiumstearaat°°, vitamiin B5 (kaltsiumpantotenaat), vaskglükonaat, vitamiin A (retinüülatsetaat), vitamiin B6 (püridoksiin), vitamiin B2 (riboflaviin), vitamiin B1 (tiamiin), foolhape, kaaliumjodiid, naatriumseleniit, biotiin, vitamiin B12 (tsüanokobalamiin).
°Gaasi moodustav aine. °°Paakumisvastane aine.
ES = Kuivekstrakt.
OE = Eeterlik õli.
Gluteeni- ja laktoosivaba.
Toiteväärtused
| Keskmised väärtused | 5 tableti kohta | 15 tableti kohta |
| Rhodiola kuivekstrakt | 300 mg | 900 mg |
| Eleutherococcus kuivekstrakt | 200 mg | 600 mg |
| Melissi kuivekstrakt | 200 mg | 600 mg |
| Nepeta kuivekstrakt | 200 mg | 600 mg |
| Lagerstremi kuivekstrakt | 200 mg | 600 mg |
| Verbena kuivekstrakt | 200 mg | 600 mg |
| Dioscorea kuivekstrakt | 150 mg | 450 mg |
| Kibuvitsa kuivekstrakt | 100 mg | 300 mg |
| Härja-Harilik Naistepuna Naistepuna kuivekstrakt, millest: - hüperforiinide kogusisaldus** - hüperitsiin | 75 mg 1,125 mg 0,225 mg | |
| Acerola kuivekstrakt | 20 mg | 60 mg |
| Lavendli eeterlik õli | 20 mg | 60 mg |
| Inositool | 100 mg | 300 mg |
| Karnitiin | 70 mg | |
| Koliin | 40 mg | 120 mg |
| Raud | 4,2 mg (30% suhtelist niiskust*) | 12,6 mg (90% suhtelist niiskust*) |
| Tsink | 4 mg (40% suhtelist niiskust*) | 12 mg (120% suhtelist niiskust*) |
| Mangaan | 1,4 mg (70% suhtelist niiskust*) | 4,2 mg (210% suhtelist niiskust*) |
| Vask | 0,5 mg (50% suhtelist niiskust*) | 1,5 mg (150% suhteline niiskus*) |
| Jood | 75 mcg (50% suhteline niiskus*) | 225 mcg (150% suhteline niiskus*) |
| Seleen | 27,5 mcg (50% suhteline niiskus*) | 82,5 mcg (150% suhteline niiskus*) |
| A-vitamiin | 1200 mcg (150% suhteline niiskus*) | |
| Tiamiin (B1) | 1,1 mg (100% suhteline niiskus*) | 3,3 mg (300% suhteline niiskus*) |
| Riboflaviin (B2) | 1,4 mg (100% suhteline niiskus*) | 4,2 mg (300% suhteline niiskus*) | suhteline niiskus*)
| Vitamiin B6 | 1,4 mg (100% suhteline niiskus*) | 4,2 mg (300% suhteline niiskus*) |
| Vitamiin B12 | 7,5 mcg (300% suhteline niiskus*) suhteline niiskus*) | |
| C-vitamiin | 240 mg (300% suhteline niiskus*) | |
| E-vitamiin | 12 mg (100% suhteline niiskus*) | 36 mg (300% suhteline niiskus*) |
| Foolhape | 120 mcg (60% suhteline niiskus*) | 360 mcg (180% suhteline niiskus*) |
| Biotiin | 150 mcg (300% suhteline niiskus*) | |
| Energiaväärtus | kJ 129 kcal 30 825 | |
| Rasvad | 0,06 g | 0,18 g |
| Süsivesikud | 0,7 g | 2,1 g |
| Valgud | 0,25 g | 0,75 g |
| Kaubamärk | GIORGINI |
| EAN | 8034003682972 |
Tähelepanu: pildid on ainult illustratiivsed.
Viimati muudetud: 25.02.2025
Comment