Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €7.51 Regular price EUR €25.04
OR
Kirjeldus
Toidulisand, mis põhineb ürtidel, mineraalsooladel, vitamiinidel ja muudel toitainetel.
Artemisia, hiina ingelikas, lambakarjase kapsas, petersell, koirohi, maikelluke ja tungaltera võitlevad tüüpiliste menstruaaltsükli häiretega.
Taimede ekstraheerimine toimub vaakumis ja madalatel temperatuuridel, et säilitada aktiivsed ja toitainerikkad komponendid puutumatuna; Keskmiselt annab 4 kg taimedest 1 kg kuivekstrakti (4:1).
100% vegan.
Koostisosad
Kaltsiumlaktaat, harilik osi (Equisetum arvense), (L-)histidiin, dikalsiumfosfaat, mikrokristalne tselluloos°, akaatsiakumm°, harilik koirohi (Artemisia vulgaris) õitega DE, kaltsiumkarbonaat, (L-)lüsiin, inositool, hiina ingelika juured (Angelica sinensis) DE, C-vitamiin (askorbiinhape), tauriin, (L-)treoniin, karjasekott (Capsella bursa-pastoris) DE, ränidioksiid°°, peterselli viljad (Petroselinum crispum) DE, tsinkglükonaat, harilik koirohi (Artemisia absinthium) õitega ES, mangaanglükonaat, PABA (p-aminobensoehape), loodusliku päritoluga E-vitamiin (D-alfa-tokoferüülatsetaat), taimset päritolu magneesiumstearaat°°, maikelluke (Alchemilla vulgaris) ES, Collinsonia canadensis juured (Collinsonia canadensis) ES, verbena (Verbena officinalis) õitega ES, vitamiin B3 (niatsiin), vaskglükonaat, vitamiin B5 (kaltsiumpantotenaat), vitamiin A (retinüülatsetaat), vitamiin B6 (püridoksiin), vitamiin B2 (riboflaviin), vitamiin B1 (tiamiin), foolhape, kaaliumjodiid, naatriumseleniit, biotiin, vitamiin D3 (kolekaltsiferool), vitamiin B12 (tsüanokobalamiin).
°Kütus. °°Paakumisvastane aine.
ES = Kuivekstrakt.
Gluteeni- ja laktoosivaba.
Toiteväärtused
| Keskmised väärtused | 6 tableti kohta | 18 tableti kohta |
| Osa | 300 mg | 900 mg |
| Kuiv koirohu ekstrakt | 120 mg | 360 mg |
| Kuiv ingelika ekstrakt | 54 mg | 162 mg |
| Kuiv lambakoer ekstrakt | 36 mg | 108 mg |
| Kuiv peterselli ekstrakt | 30 mg | 90 mg |
| Kuiv koirohu ekstrakt | 24 mg | 72 mg |
| Kuiv korvõie ekstrakt | 12 mg | 36 mg |
| Kuiv raudürdi ekstrakt | 12 mg | 36 mg |
| Kuiv verbena ekstrakt | 12 mg | 36 mg |
| Histidiin | 270 mg | 810 mg |
| Lüsiin | 75 mg | 225 mg |
| Inositool | 60 mg | 180 mg |
| Tauriin | 45 mg | 135 mg |
| Treoniin | 45 mg | 135 mg |
| PABA | 15 mg | 45 mg |
| Kaltsium | 720 mg (90% RHP RHP*) | |
| Tsink | 4 mg (40% RHP*) | 12 mg (120% RHP*) |
| Mangaan | 2,4 mg (120% RHP*) | 7,2 mg (360% RHP*) |
| Vask | 0,3 mg (30% RHP*) | 0,9 mg (90% RHP*) |
| Jood | 45 mcg (30% RHP*) | 135 mcg (90% RHP*) |
| Seleen | 16,5 mcg (30% suhtelist niiskust*) | 49,5 mcg (90% suhtelist niiskust*) |
| A-vitamiin | 240 mcg (30% suhtelist niiskust*) | 720 mcg (90% suhtelist niiskust*) |
| Tiamiin (B1). (B3) | 4,8 mg (30% suhtelist niiskust*) | 14,4 mg (90% suhtelist niiskust*) |
| Pantoteenhape (B5) | 1,8 mg (30% suhtelist niiskust*) | 5,4 mg (90% suhtelist niiskust*) |
| Vitamiin B6 | 0,42 mg (30% suhtelist niiskust*) | 1,26 mg (90% suhtelist niiskust*) |
| Vitamiin B12 | 9 mcg (360% suhtelist niiskust*) | |
| C-vitamiin | 144 mg (180% suhtelist niiskust*) | |
| D-vitamiin | 18 mcg (360% suhtelist niiskust*) | |
| E-vitamiin | 18 mg (150% suhtelist niiskust*) | |
| Happelehemahl | 180 mcg (90% suhtelist niiskust*) | |
| Biotiin | 45 mcg (90% suhtelist niiskust*) | |
| Energia | kJ 40,65 kcal 9,72 | kJ 121,95 kcal 29,15 |
| Rasvad | 0,002 g | 0,006 g |
| Süsivesikud | 0,042 g | 0,126 g |
| Valgud | 0,45 g | 1,35 g |
| Kaubamärk | GIORGINI |
| EAN | 8051827619069 |
Hoiatus: pildid on ainult illustratiivsed.
Viimati muudetud: 25.02.2025
Comment