Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €7.28 Regular price EUR €24.26
OR
Kirjeldus
Toidulisand, mis põhineb ürtidel, mineraalsooladel, vitamiinidel ja muudel toitainetel. Kaltsium, fosfor, magneesium, tsink, mangaan ning D- ja K-vitamiinid aitavad kaasa normaalsete luude säilitamisele. C-vitamiin aitab kaasa ka kollageeni moodustumisele, mis on oluline luude, hammaste, veresoonte, igemete, naha ja kõhre tervise jaoks. Mangaan osaleb sidekoe moodustumisel ja vask toetab selle säilimist. Raud ning vitamiinid B6 ja B12 aitavad kaasa normaalsete punaste vereliblede moodustumisele, samas kui tsink koos A- ja B2-vitamiinidega toetab nägemise säilimist ning koos seleeni ja biotiiniga toetab tervete juuste säilimist.
Koostisosad
Täiteained: dikalsiumfosfaat, mikrokristalne tselluloos, kummiaraabik; kaltsiumvesinikfosfaat, hapuoblika juured (Rumex crispus); paakumisvastane aine: ränidioksiid; Kaaliumtsitraat, kaltsiumglütserofosfaat, magneesiumoksiid, inositool, koliintartraat, kaaliumkloriid, SAMe (S-adenosüülmetioniin), magneesiumglütserofosfaat, raudglükonaat, betaiin, kaltsiumtsitraat, kaltsiumlaktaat, kaltsiumglükonaat, C-vitamiin (L-askorbiinhape), PABA (P-aminobensoehape), tsinkglükonaat, L-arginiin, L-tsüstiin, L-tsüsteiinvesinikkloriid või -vesinikkloriid, tauriin, L-metioniin, ingelika juured (Angelica sylvestris), aniisi viljad (Pimpinella anisum), köömne viljad (Carum carvi), harilik nasturtium officinale, põldhein (Cuscuta epithymum), osi (Equisetum arvense), lambaläätse seemned (Trigonella foenum-graecum), apteegitill (Foeniculum vulgare), apteegitilli viljad, emajuur (Gentiana lutea), sidrunikoor (Citrus limon), taimse päritoluga E-vitamiin (D-β-tokoferüül atsetaat); paakumisvastane aine: taimset päritolu magneesiumstearaat; mangaanglükonaat, vitamiin B3 (nikotiinamiid), naatriumboraat, vaskglükonaat, vitamiin B5 (kaltsiumpantotenaat), vitamiin A (retinüülatsetaat), vitamiin B6 (püridoksiinvesinikkloriid), vitamiin B2 (riboflaviin), vitamiin B1 (tiamiinvesinikkloriid), kroompikolinaat, foolhape, kaaliumjodiid, naatriumseleniit, naatriummolübdaat, vitamiin K1 (füllokinoon), biotiin, taimset päritolu D-vitamiin (kolekaltsiferool) (ekstraheeritud Cladonia rangiferina samblikust), vitamiin B12 (tsüanokobalamiin).
Toiteväärtused
| Keskmised väärtused | 8 tableti kohta | 16 tableti kohta |
| Inositool | 138 mg | 276 mg |
| Koliintartraat | 131 mg | 262 mg |
| SAMe | 120 mg | 240 mg |
| Betaiin | 108 mg | |
| PABA | 96 mg | |
| Arginiin | 36 mg | 72 mg |
| Tsüsteiin | 36 mg | 72 mg |
| Tsüsteiinvesinikkloriid | 36 mg | 72 mg |
| Hõbeangelica eis | 24 mg | 48 mg |
| Rohelise aniisi eis | 24 mg | 48 mg |
| Köömne eis | 48 mg | |
| Vesikressi seemned | 24 mg | 48 mg |
| Osi seemned | 24 mg | 48 mg |
| Apteegitilli seemned | 24 mg | 48 mg |
| Magneesiumi seemned | 24 mg | 48 mg |
| Sidruni seemned | 19 mg | 38 mg |
| Kaltsium | 440 mg (55%) | 880 mg (110% suhtelist niiskust*) |
| Magneesium | 112,5 mg (30% suhtelist niiskust*) | 225 mg (60% suhtelist niiskust*) |
| Kloriid | 60 mg (7,5% suhtelist niiskust*) | 120 mg (15% suhtelist niiskust*) |
| Raud | 8,4 mg (60% suhtelist niiskust*) | 16,8 mg (120% suhtelist niiskust*) |
| Tsink | 5,2 mg (52% suhtelist niiskust*) | 10,4 mg (104% suhtelist niiskust*) |
| Mangaan | 1,2 mg (60% suhtelist niiskust*) | 2,4 mg (120% suhtelist niiskust*) |
| Vask | 6 mg (60% suhtelist niiskust*) | 1,2 mg (120% suhtelist niiskust*) |
| Boor | 6 mg | 1,2 mg |
| Jood | 180 mcg (120% suhtelist niiskust*) | |
| Seleen | ||
| Molübdeen | 30 mcg (60% suhteline õhuniiskus*) | 60 mcg (120% suhteline õhuniiskus*) |
| Kroom | 24 mcg (60% suhteline õhuniiskus*) | 48 mcg (120% suhteline õhuniiskus*) |
| A-vitamiin | 960 mcg (120% suhteline õhuniiskus*) | |
| Tiamiin (B1). (B3) | 8,1 mg (60% suhtelist niiskust*) | 19,2 mg (120% suhtelist niiskust*) |
| Pantoteenhape (B5) | 3,6 mg (60% suhtelist niiskust*) | 7,2 mg (120% suhtelist niiskust*) |
| Vitamiin B6 | 0,84 mg (60% suhtelist niiskust*) | 1,68 mg (120% suhtelist niiskust*) |
| Vitamiin B12 | 3 mcg (120% suhtelist niiskust*) | |
| Vitamiin C | 48 mg (60% suhtelist niiskust*) | 96 mg (120% suhtelist niiskust*) |
| K-vitamiin | 45 mcg (60% suhtelist niiskust*) | 90 mcg (120% suhtelist niiskust*) |
| Biotiin | 30 mcg (60% suhtelist niiskust*) | 60 mcg (120% suhtelist niiskust*) |
| Happeleht | 120 mcg (60% suhtelist niiskust*) | 240 mcg (120% suhtelist niiskust*) |
| Kaubamärk | GIORGINI |
| EAN | 8056364777937 |
| Formaat | Tabletid/kapslid |
Hoiatus: pildid on illustratiivsed.
Viimati muudetud: 25.02.2025
Comment