Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €10.42 Regular price EUR €34.74
OR
Kirjeldus
Toidulisand, mis põhineb ürtidel, mineraalsooladel ja vitamiinidel.
Punaste viinamarjade seemned, jaapani konnatõbi, kibuvits, acerola ja camu-camu omavad antioksüdantset toimet; koos tsingi, mangaani, seleeni ja B2-, C- ja E-vitamiinidega on need kasulikud rakkude kaitsmiseks oksüdatiivse stressi eest. Jaapani konnatõbi toetab ka südame-veresoonkonna normaalset talitlust ja organismi puhastusfunktsioone.
Koostisosad
Punase viinamarja seemned (Vitis vinifera) DE (tiitritud 90% polüfenoolideni), jaapani knotweedi juured (Polygonum cuspidatum) DE (tiitritud 98% resveratroolini), kibuvitsa viljad (Rosa canina) DE (tiitritud 70% C-vitamiinini), mikrokristalne tselluloos°, araabik°, acerola viljad (Malpighia glabra) DE (tiitritud 50% C-vitamiinini), camu-camu viljad (Myrciaria dubia) DE (tiitritud 50% C-vitamiinini), tsinkglükonaat, looduslik E-vitamiin (D-alfa-tokoferüülatsetaat), mangaanglükonaat, ränidioksiid°°, vitamiin B3 (niatsiin), taimne magneesiumstearaat°°, vasksulfaat, vitamiin B5 (kaltsiumpantotenaat), vitamiin B2 (riboflaviin), vitamiin A (retinüülatsetaat), vitamiin B6 (püridoksiin), vitamiin K1 (füllokinoon), vitamiin B1 (tiamiin), kroompikolinaat, naatriumseleniit, foolhape, biotiin, D3-vitamiin (kolekaltsiferool), B12-vitamiin (tsüanokobalamiin).
°Gaas. °°Paakumisvastane aine.
ES = Kuivekstrakt.
Toiteväärtused
| Keskmised väärtused | 100 g kohta | 1 tableti kohta | 3 tableti kohta | |
| Kuiv punase viinamarja ekstrakt | 16 g | 80 mg | 240 mg | |
| Resveratrool | 10 g | 50 mg | 150 mg | |
| Kuiv kibuvitsa ekstrakt | 10 g | 50 mg | 150 mg | |
| Acerola kuivekstrakt | 9 g | 45 mg | 135 mg | |
| Camu-camu kuivekstrakt | 9 g | 45 mg | 135 mg | RHP*)|
| Vask | 120 mg | 0,6 mg (60% RHP*) | 1,8 mg (180% RHP*) | |
| Seleen | 5,5 mg | 27,5 mcg (50% RHP*) | 82,5 mcg (150% suhtelist niiskust*) | |
| Kroom | 2,4 mg | 12 mcg (30% suhtelist niiskust*) | 720 mcg (90% suhtelist niiskust*) | |
| A-vitamiin | 48 mg | 240 mcg (30% suhtelist niiskust*) | 720 mcg (90% suhtelist niiskust*) | suhtelist niiskust*)4,2 mg (300% suhtelist niiskust*) |
| Niatsiin (B3) | 4,8 mg (30% suhtelist niiskust*) | 14,4 mg (90% suhtelist niiskust*) | ||
| Pantoteenhape (B5) | 360 mg | 1,8 mg (30% suhtelist niiskust*) | 5,4 mg (90% suhtelist niiskust*) | |
| Vitamiin B6 | 84 mg | 0,42 mg (30% suhtelist niiskust*) | 1,26 mg (90% suhtelist niiskust*) | |
| Vitamiin B12 | 150 mcg | 0,75 mcg (30% suhtelist niiskust*) | 2,25 mcg (90% suhtelist niiskust*) | |
| C-vitamiin | 16 g | 80 mg (100% RHP*) | 240 mg (300% RHP*) RHP*) | |
| D-vitamiin | 300 mcg | 1,5 mcg (30% RHP*) | 4,5 mcg (90% RHP*) | |
| E-vitamiin | 2,4 g | 12 mg (100% RHP*) | 36 mg (300% RHP*) | |
| K-vitamiin | 4,5 mg | 67,5 mcg (90% RHP*) | ||
| Foolhape hape | 12 mg | 60 mcg (30% suhtelist niiskust*) | 180 mcg (90% suhtelist niiskust*) | 8,82 kcal 2,11 kJ 26,46 kcal 6,33 Rasv 0 g Süsivesikud 16 g 80 mg240 mg |
| Valk | 0,5 g | 2,5 mg | 7,5 mg |
| Bränd | GIORGINI |
| EAN | 8051827615870 |
| Formaat | Tabletid/kapslid |
5.0
2 arvustust
| 5 | 2 | ||||
| 4 | 0 | ||||
| 3 | data-v-0b93d54a> | 2 | 0 | ||
| 1 | 0 |
Filtrid:
Kõik (2)Positiivne (2)Neutraalne (0)Negatiivne (0)
Sorteeri:
Kuupäev Parimad arvustused
12. veebruar 2024
Ostu kinnitas Feedaty
SuurepäraneVäga hea ja praktiline resveratrooli pakend. Soovitan soojalt, täiesti suurepärane toode.
26. oktoober 2023
Feedata kinnitatud ost
SuurepäraneMul pole veel kommentaare, olen seda juba paar päeva kasutanud. Suurepärane koostis
Kuvatud arvustused on kogutud Feedata kaudu, mis tagab nende autentsuse ja usaldusväärsuse. Lisateavet kogumis-, kontrollimis- ja avaldamisprotsessi kohta leiate sellelt lehelt.
Tähelepanu: pildid on ainult illustratiivsed.
Viimati muudetud: 25.02.2025
Comment