Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €6.35 Regular price EUR €21.15
OR
Kirjeldus
Mineraalsooladel ja vitamiinidel põhinev toidulisand. Raud toetab normaalset hemoglobiini sünteesi, hapniku transporti kehakudedes ning koos vitamiinidega B6 ja B12 toetab punaste vereliblede moodustumist. Foolhape aitab kaasa emakudede kasvule raseduse ajal ja aitab kaasa vereloomele ehk kõigi vererakkude sünteesile. Magneesium, raud, vitamiinid B2, B3, B6, B12, C ja foolhape aitavad vähendada väsimust ja kurnatust.
Veganitele sobiv toode.
Ei sisalda säilitusaineid, värvaineid, lõhna- ja maitseaineid ega kunstlikke magusaineid.
Sobib veganitele ning rasedatele ja imetavatele naistele.
Koostisosad
C-vitamiin (askorbiinhape), dikalsiumfosfaat, mikrokristalne tselluloos, akaatsiakumm, raud(III)ammooniumtsitraat, tsinkglükonaat, taimne E-vitamiin (D-alfa-tokoferüülatsetaat), magneesiumoksiid, magneesiumtsitraat, mangaanglükonaat, vitamiin B3 (nikotinamiid), ränidioksiid, naatriumboraat, vitamiin B2 (riboflaviin), taimne magneesiumstearaat, vitamiin B5 (kaltsiumpantotenaat), vitamiin B6 (kaltsiumpüridoksiin), vitamiin B6 (püridoksiinvesinikkloriid), vitamiin A (retinüülatsetaat), vaskglükonaat, vitamiin K1 (füllokinoon), kroompikolinaat, vitamiin B12 (tsüanokobalamiin), foolhape, biotiin, kaaliumjodiid, naatriummolübdaat, naatriumseleniit, vitamiin D3 (kolekaltsiferool) taimset päritolu (ekstraheeritud Cladonia rangiferina samblikust).
Toiteväärtused
| Keskmised väärtused | 2 tabletti | 4 tabletti |
| Magneesium | 34 mg (9% päevasest soovituslikust kogusest) | 68 mg (18% päevasest soovituslikust kogusest) |
| Raud | 14 mg (100% päevasest soovituslikust kogusest) | 28 mg (200% päevasest soovituslikust kogusest) |
| Tsink | 6,5 mg (65% päevasest soovituslikust kogusest) | 13 mg (130% suhteline suhteline päevane kogus) |
| Mangaan | 3,75 mg (187,5% RHP) | 7,5 mg (375% RHP) |
| Boor | 1,8 mg | 3,6 mg |
| Vask | 0,5 mg (50% RHP) | 1 mg (100% RHP) |
| Jood | 112,5 mcg (75% RHP) | 225 mcg (150% RHP) |
| Kroom | 80 mcg (200% RHD) | 160 mcg (400% NRV) |
| Seleen | 41,25 mcg (75% NRV) | 82,5 mcg (150% NRV) | 50 mcg (100% NRV) | 100 mcg (200% NRV) |
| A-vitamiin | 600 mcg (75% NRV) | |
| Tiamiin (B1) | 3,75 mg (340% NRV) | 7,5 mg (680% RHP) |
| Riboflaviin (B2) | 11,2 mg (800% suhtelist niiskust) | 22,4 mg (1600% suhtelist niiskust) |
| Niatsiin (B3) | 24 mg (150% suhtelist niiskust) | 48 mg (300% suhtelist niiskust) |
| Pantoteenhape (B5) | 9 mg (150% suhtelist niiskust) | 18 mg (300% suhtelist niiskust) |
| Vitamiin B6 | 4,2 mg (300% suhtelist niiskust) | 8,4 mg (600% suhtelist niiskust) |
| Vitamiin B12 | 500 mikrogrammi (20 000% suhtelist niiskust) | 1000 mikrogrammi (40 000% suhtelist niiskust) |
| C-vitamiin | 160 mg (200% suhtelist niiskust) | 320 mg (400% suhtelist niiskust) |
| D-vitamiin | 10 mikrogrammi (200% suhtelist niiskust) | 20 mikrogrammi (400% suhtelist niiskust) |
| E-vitamiin | 48 mg (400% suhtelist niiskust) | |
| K-vitamiin | 90 mcg (120% suhteline niiskus) | 180 mcg (240% suhteline niiskus) |
| Foolhape | 200 mcg (100% suhteline niiskus) | 400 mcg (200% suhteline niiskus) |
| Biotiin | 200 mcg (400% suhteline niiskus) | 400 mcg (800% suhteline niiskus) |
| Kaubamärk | DR. GIORGINI |
| EAN | 8056364778859 |
Hoiatus: pildid on ainult illustratiivsed.
Viimati muudetud: 25.02.2025
Comment