Sign in
If you do not have an account, click Create AccountCreate Account
Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €6.43 Regular price EUR €21.44
OR
| 100 ml kohta | |
| Energiaväärtus | 100 kcal 420 kJ |
| Valgud, millest - lämmastik - sojavalgud - vadakuvalgud | 4,9 g 0,8 g 2,4 g 2,4 g |
| Süsivesikud, millest Suhkrud laktoos glükoos isomaltuloos tärklis | 11,7 g 8,3 g 3,6 g 0,3 g 4,4 g 3,1 g |
| Lipiidid, millest -küllastunud -monoküllastumata -polüküllastumata -linoolhape -α-linoleenhape ω6/ω3 | 3,8 g 0,5 g 2,2 g 1,1 g 0,83 g 0,16 g 4/1 |
| Kiudained, millest -lahustuvad -lahustumatud | 2 g 1,7 g 0,3 g |
| Mineraalid: Naatrium (Na) Kaalium (K) Kloor (Cl) Kaltsium (Ca) Fosfor (P) Magneesium (Mg) Raud (Fe) Tsink (Zn) Vask (Cu) Mangaan (Mn) Fluor (F) Molübdeen (Mo) Seleen (Se) Kroom (Cr) Jood (I) | 55 mg 100 mg 45 mg 53 mg 47 mg 23 mg 1,6 mg 1,2 mg 180 µg 0,33 mg 0,10 mg 10 µg 7,5 µg 12 µg 13 µg |
| Vitamiinid: A-vitamiin Karotenoidid D3-vitamiin E-vitamiin K-vitamiin Vitamiin B1 Vitamiin B2 Niatsiin Pantoteenhape Vitamiin Foolhape Vitamiin Biotiin C-vitamiin Koliin | 82 µg RE 0,20 mg 1,20 µg 2,5 mg α-TE 5,3 µg 0,40 mg 0,20 mg 1,8 mg NE 0,80 mg 0,30 mg 38 µg 0,65 µg 6,5 µg 15 mg 50 mg |
| Vesi | |
| Tihedus | 1,065 kg / l |
| Happesus | 6,8 pH |
| Osmolaarsus | 365 mOsml / l |
| Kokku kcal / gN | 125 |
| kcal nP / gN | 101 |
| kcal / ml | 1 |
| ühe grammi hüdreeritud aminohapete*/ 100 g valgu kohta | |
| Aminoatsidogramm | |
| L - alaniin | 4,3 g |
| L - arginiin | 4,7 g |
| L - asparagiinhape / L-asparagiin | 13 g |
| L - tsüsteiin | 2,2 g |
| L - glutamiinhape / L-glutamiin | 19,4 g |
| glütsiin | 3,3 g |
| L - histidiin | |
| L - Isoleutsiin | 6,4 g |
| L - Leutsiin | 9,3 g |
| L - Lüsiin | 7,8 g |
| L - Metioniin | 1,5 g |
| L - Fenüülalaniin | 4,4 g |
| L - Proliin | 5,4 g |
| L - Seriin | 5,5 g |
| L - Treoniin | |
| L - Trüptofaan | 1,9 g |
| L-türosiin | 3,6 g |
| L-valiin | |
| L-metioniin + L-tsüsteiin | 3,7 g |
| L-fenüülalaniin + L-türosiin | 8,0 g |
| Bränd | DIASIP |
| EAN | 8716900580833 |
Märkus: pildid on ainult illustratiivsed.
Viimati muudetud: 25. veebruar 2025
Comment