Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €11.64 Regular price EUR €38.82
OR
Kirjeldus
Spetsiaalseks meditsiiniliseks otstarbeks mõeldud toit, mis on ette nähtud valgu alatoitumuse korral inimeste toitumisalase ravi jaoks, mis on tingitud nõrkadest seisunditest või patoloogiatest, millega kaasneb lihaskadu ja sarkopeenia.
Nendes olukordades on valgukaotuse peatamiseks ja toitumisseisundi parandamiseks vajalikud asendamatud aminohapped, HMB ja D-vitamiin.
Koostis
L-leutsiin, kaltsiumhüdroksümetüülbutüraat (HMB), L-lüsiin; happesuse regulaatorid: sidrunhape, trinaatriumtsitraat; L-isoleutsiin, L-valiin, lõhna- ja maitseained, L-treoniin, L-histidiin, L-tsüstiin; emulgaator: rasvhapete sahharoosi estrid; L-fenüülalaniin; täiteaine: hüdroksüpropüültselluloos; magusained: sukraloos, atsesulfaam K; L-metioniin, L-türosiin; värvained: beetakaroteen, peet; L-trüptofaan, D-vitamiin (kolekaltsiferool); paakumisvastane aine: ränidioksiid; B1-vitamiin (tiamiinvesinikkloriid), B6-vitamiin (püridoksiinvesinikkloriid).
Gluteeni- ja laktoosivaba.
Toiteväärtused
| Keskmised väärtused | 1 koti kohta | 2 koti kohta | 100 g kohta | ||||||
| L-leutsiin | 1250 mg | 2500 mg | 19,23 g | ||||||
| L-lüsiin | 650 mg | 1300 mg | 10 g | ||||||
| L-isoleutsiin | 1250 mg | 9,62 g | |||||||
| L-valiin | 625 mg | 1250 mg | 9,62 g | ||||||
| L-treoniin | 350 mg | 700 mg | 5,38 g | ||||||
| L-tsüstiin | 150 mg | 300 mg | 2,31 g | ||||||
| L-histiin | 150 mg | 300 mg | 2,31 g | ||||||
| L-fenüülalaniin | 100 mg | 200 mg | 1,54 g | ||||||
| L-metioniin | 50 mg | 100 mg | 0,76 g | ||||||
| L-türosiin | 30 mg | 60 mg | 0,46 g L-trüptofaan 20 mg | 10 mikrogrammi | 20 mikrogrammi | 153,84 mikrogrammi | |||
| 0,15 mg | 0,30 mg | 2,3 mg | |||||||
| Vitamiin B6 | 0,15 mg | 0,30 mg | 2,3 mg | ||||||
| Energia | 99,4 kJ/23,4 kcal | 198,8 kJ/46,8 kcal | 1529 kJ/360 kcal | ||||||
| Rasvad millest küllastunud rasvhapped | 0,065 g 0,051 g | 0,13 g 0,103 g | 1 g 0,79 g | ||||||
| Süsivesikud millest suhkrud | 1,787 g 0,042 g | 3,575 g 0,084 g | 27,5 g 0,65 g | ||||||
| Kiudained | 0,124 g | 0,247 g | 1,9 g | ||||||
| Valgud | 0 g | 0,0 g | 0 g | 0 g | Sool | 0 g | 0,0 g | 0,00 g |
| Kaubamärk | AMINOTROOFNE |
| EAN | 8053610310085 |
Hoiatus: pildid on ainult illustratiivsed.
Viimati muudetud: 25.02.2025
Comment